0

후강퉁 거래 상위종목 (12일)

24.01.15.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 311,076,448 598,957,870 -287,881,422 910,034,318
통위 476,605,181 275,365,545 201,239,636 751,970,726
융기실리콘자재 241,239,523 409,082,864 -167,843,341 650,322,387
화우코발트 348,623,183 270,242,863 78,380,320 618,866,046
야오밍캉더 216,781,765 324,858,735 -108,076,970 541,640,500
농업은행 381,991,729 108,534,065 273,457,664 490,525,794
사이리쓰그룹 236,655,916 195,664,519 40,991,397 432,320,435
장강전력 237,494,159 177,601,562 59,892,597 415,095,721
만화화학 277,572,432 103,002,613 174,569,819 380,575,045
초상은행 167,431,768 197,743,190 -30,311,422 365,174,958

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 285,337,460 537,779,746 -252,442,286 823,117,206
메이투안디앤핑 245,257,920 403,805,146 -158,547,226 649,063,066
시누크 184,532,180 228,482,538 -43,950,358 413,014,718
차이나모바일 235,292,075 59,799,675 175,492,400 295,091,750
메이투 144,806,585 146,835,405 -2,028,820 291,641,990
야오밍바이오 106,017,450 115,557,616 -9,540,166 221,575,066
XPENG-W 118,387,325 101,959,635 16,427,690 220,346,960
샤오미그룹 91,684,376 101,983,420 -10,299,044 193,667,796
건설은행 145,893,880 21,654,380 124,239,500 167,548,260
HSBC홀딩스 2,849,100 161,142,200 -158,293,100 163,991,300

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지