0

글로벌마켓 데일리(16일)

24.01.16.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.16
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,592.98 -118.04 -0.31   USD/KRW 1,320.20 6.70 0.51
  S&P500 4,783.83 3.59 0.08   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,319.94 6.99 0.53
  나스닥 14,972.76 2.57 0.02   CNH/KRW 183.72 0.54 0.29
  VIX S&P500 12.70 0.26 2.09   Dollar Index 102.57 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,052.42 -15.47 -0.38   EUR/KRW 1,445.42 -0.40 -0.03
  유로스톡스50 4,454.68 -25.34 -0.57   JPY/KRW 905.80 0.32 0.04
  FTSE100 7,594.91 -30.02 -0.39   EUR/USD 1.0949 -0.0003 -0.02
  DAX30 16,622.22 -82.34 -0.49   GBP/USD 1.2727 0.0001 0.01
  CAC40 7,411.68 -53.46 -0.72   AUD/USD 0.6659 0.0001 0.02
  MSCI 한국 472.76 -3.33 -0.70   USD/CNY 7.1700 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 996.30 1.55 0.16   BTC/USDT(Binance) 42,458.01 725.66 1.74
  EUREX 코스피200선물 340.50 -0.80 -0.23   ETH/USDT(Binance) 2,506.30 33.43 1.35
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 185.92 0.33 0.18   2년 4.1359 -12.20bp -
  마이크로소프트 388.47 3.84 1.00   5년 3.8318 -5.06bp -
  아마존닷컴 154.62 -0.56 -0.36   10년 3.9437 -2.78bp -
  엔비디아 547.10 -1.12 -0.20   30년 4.1772 0.37bp -
  알파벳 A 142.65 0.57 0.40   스프레드(10년-2년) -0.1922 0.09bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 374.49 4.82 1.30   2년 선물 103.0312 -0.0859 -0.08
  알파벳 C 144.24 0.57 0.40   5년 선물 108.6328 -0.1406 -0.13
  테슬라 218.89 -8.33 -3.67   10년 선물 112.4219 -0.1719 -0.15
  일라이 릴리 642.92 7.20 1.13   30년 선물 122.6563 -0.2188 -0.18
  브로드컴 1,107.68 7.70 0.70   울트라30년 선물 129.1560 -0.4060 -0.31
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  코그니전트테크놀로지솔루션스 77.97 3.09 4.13   WTI(최근월) 72.50 -0.18 -0.25
  뱅크오브뉴욕멜론 54.85 2.12 4.02   브렌트유(최근월) 78.17 -0.12 -0.15
  노스롭그루만 481.08 13.74 2.94   천연가스(최근월) 3.11 -0.21 -6.25
  발레로에너지 131.50 3.50 2.73   대두(최근월) 1,205.75 -25.50 -2.07
  헬스피크프라퍼티스 20.84 0.55 2.71   금(3M) 2,054.54 0.03 0.00
  유나이티드에어라인스홀딩스 39.78 -4.73 -10.63   구리(3M) 8,340.00 -50.00 -0.60
  아메리칸에어라인스그룹 13.21 -1.38 -9.46   알루미늄(3M) 2,205.00 -18.50 -0.83
  델타에어라인스 38.47 -3.79 -8.97   아연(3M) 2,556.50 53.50 2.14
  월풀 114.16 -6.20 -5.15   납(3M) 2,099.00 10.50 0.50
  VF코퍼레이션 16.21 -0.75 -4.42   니켈(3M) 16,350.00 0.00 0.00
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 연간GDP -0.30% 1.80%    [VGT]Vanguard Info Tech 481.68 1.07 0.22
 18:00  이탈 무역수지 3.889B 4.732B    [SOXX]iShares Semicon 557.39 -2.47 -0.44
 18:00  이탈 무역수지-EU내 -2.39B -0.65B    [SKYY]First Trust Cloud 87.56 0.05 0.06
 19:00  유로 산업생산(전년비) -6.8% -6.6%    [IGV]iShares Exp. Tech 408.68 1.23 0.30
 19:55  영국 Rightmove 주택가격지수(전년비) -0.7% -1.1%    [IXN]iShares GlobalTech 67.82 0.26 0.38
 20:00  독일 국채 1년물 발행금리 3.189% 3.565%    [ARKK]ARK Innovation 47.38 -0.80 -1.66
 20:40  인도 무역수지 -19.80B -20.58B    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.68 -0.31 -1.00
 20:40  인도 수입(USD) 58.25B 54.48B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 70.17 -1.23 -1.72
 20:40  인도 수출(USD) 38.45B 33.90B    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.57 -0.40 -1.54
 22:30  캐나 도매판매(전월비) 0.9% -0.3%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.30 -0.27 -0.49

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지