| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,167,080 | 39,248,121 | 134,358,960,000 | 2,433,383,502,000 | 5.52 |
| 2 | 두산퓨얼셀 | 2,798,883 | 65,493,726 | 63,254,755,800 | 1,480,158,207,600 | 4.27 |
| 3 | 롯데관광개발 | 3,235,436 | 75,721,741 | 32,063,170,760 | 750,402,453,310 | 4.27 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 3,076,551 | 77,463,220 | 992,187,697,500 | 24,981,888,450,000 | 3.97 |
| 5 | 후성 | 3,141,543 | 94,352,104 | 34,619,803,860 | 1,039,760,186,080 | 3.33 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,100,034 | 39,942,149 | 85,032,628,200 | 3,087,528,117,700 | 2.75 |
| 7 | 명신산업 | 1,379,592 | 52,470,133 | 25,122,370,320 | 955,481,121,930 | 2.63 |
| 8 | SKC | 981,754 | 37,868,298 | 82,958,213,000 | 3,199,871,181,000 | 2.59 |
| 9 | 현대엘리베이 | 904,437 | 39,092,385 | 36,674,920,350 | 1,585,196,211,750 | 2.31 |
| 10 | 신세계인터내셔날 | 812,574 | 35,700,000 | 13,448,099,700 | 590,835,000,000 | 2.28 |
| 11 | DL | 474,675 | 20,955,884 | 24,208,425,000 | 1,068,750,084,000 | 2.27 |
| 12 | 신세계 | 220,186 | 9,845,181 | 35,934,355,200 | 1,606,733,539,200 | 2.24 |
| 13 | DB하이텍 | 929,005 | 44,398,588 | 49,051,464,000 | 2,344,245,446,400 | 2.09 |
| 14 | OCI홀딩스 | 401,274 | 19,812,715 | 45,705,108,600 | 2,256,668,238,500 | 2.02 |
| 15 | PI첨단소재 | 590,341 | 29,366,322 | 16,411,479,800 | 816,383,751,600 | 2.01 |
| 16 | 신풍제약 | 1,059,589 | 52,984,990 | 14,134,917,260 | 706,819,766,600 | 2.00 |
| 17 | 효성첨단소재 | 82,437 | 4,479,948 | 30,007,068,000 | 1,630,701,072,000 | 1.84 |
| 18 | 비에이치 | 615,662 | 34,464,379 | 11,740,674,340 | 657,235,707,530 | 1.79 |
| 19 | 대상 | 610,007 | 34,648,025 | 11,620,633,350 | 660,044,876,250 | 1.76 |
| 20 | 코스모화학 | 663,747 | 38,408,228 | 24,425,889,600 | 1,413,422,790,400 | 1.73 |
| 21 | 아모레퍼시픽 | 896,764 | 58,492,759 | 113,889,028,000 | 7,428,580,393,000 | 1.53 |
| 22 | LX인터내셔널 | 588,352 | 38,760,000 | 15,708,998,400 | 1,034,892,000,000 | 1.52 |
| 23 | 씨에스윈드 | 636,811 | 42,171,403 | 41,965,844,900 | 2,779,095,457,700 | 1.51 |
| 24 | 금양 | 837,264 | 58,050,037 | 84,731,116,800 | 5,874,663,744,400 | 1.44 |
| 25 | 셀트리온 | 2,081,943 | 146,402,770 | 426,798,315,000 | 30,012,567,850,000 | 1.42 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 1,171,989 | 84,571,230 | 529,153,033,500 | 38,183,910,345,000 | 1.39 |
| 27 | SK바이오사이언스 | 1,061,439 | 76,827,750 | 72,390,139,800 | 5,239,652,550,000 | 1.38 |
| 28 | 카카오뱅크 | 6,183,454 | 476,872,137 | 183,648,583,800 | 14,163,102,468,900 | 1.30 |
| 29 | 한국항공우주 | 1,262,603 | 97,475,107 | 68,306,822,300 | 5,273,403,288,700 | 1.29 |
| 30 | GKL | 791,273 | 61,855,670 | 10,326,112,650 | 807,216,493,500 | 1.28 |
| 31 | LG디스플레이 | 4,349,254 | 357,815,700 | 59,149,854,400 | 4,866,293,520,000 | 1.22 |
| 32 | SK바이오팜 | 944,455 | 78,313,250 | 91,517,689,500 | 7,588,553,925,000 | 1.21 |
| 33 | DL이앤씨 | 452,067 | 38,693,623 | 18,240,903,450 | 1,561,287,688,050 | 1.17 |
| 34 | 포스코DX | 1,749,703 | 152,034,729 | 110,931,170,200 | 9,639,001,818,600 | 1.15 |
| 35 | 아시아나항공 | 855,560 | 74,411,764 | 9,813,273,200 | 853,502,933,080 | 1.15 |
| 36 | 한올바이오파마 | 584,576 | 52,240,638 | 23,236,896,000 | 2,076,565,360,500 | 1.12 |
| 37 | 두산에너빌리티 | 7,060,753 | 640,561,146 | 106,970,407,950 | 9,704,501,361,900 | 1.10 |
| 38 | LG에너지솔루션 | 2,570,469 | 234,000,000 | 1,068,029,869,500 | 97,227,000,000,000 | 1.10 |
| 39 | 고려아연 | 226,984 | 20,908,588 | 107,249,940,000 | 9,879,307,830,000 | 1.09 |
| 40 | SK네트웍스 | 2,553,771 | 235,778,265 | 13,432,835,460 | 1,240,193,673,900 | 1.08 |
| 41 | 롯데정밀화학 | 270,484 | 25,800,000 | 13,740,587,200 | 1,310,640,000,000 | 1.05 |
| 42 | HMM | 7,208,119 | 689,039,496 | 141,207,051,210 | 13,498,283,726,640 | 1.05 |
| 43 | 아이에스동서 | 300,693 | 30,892,606 | 8,058,572,400 | 827,921,840,800 | 0.97 |
| 44 | 한섬 | 238,711 | 24,630,000 | 4,767,058,670 | 491,861,100,000 | 0.97 |
| 45 | LG이노텍 | 222,426 | 23,667,107 | 50,157,063,000 | 5,336,932,628,500 | 0.94 |
| 46 | F&F | 352,980 | 38,307,075 | 28,273,698,000 | 3,068,396,707,500 | 0.92 |
| 47 | 효성티앤씨 | 39,063 | 4,327,682 | 13,125,168,000 | 1,454,101,152,000 | 0.90 |
| 48 | 일진하이솔루스 | 322,493 | 36,313,190 | 8,546,064,500 | 962,299,535,000 | 0.89 |
| 49 | 대한전선 | 1,103,245 | 124,447,300 | 10,944,190,400 | 1,234,517,216,000 | 0.89 |
| 50 | JB금융지주 | 1,743,767 | 196,982,894 | 18,675,744,570 | 2,109,686,794,740 | 0.89 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전