0

선강퉁 거래 상위종목 (15일)

24.01.16.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 347,741,067 635,198,286 -287,457,219 982,939,353
비야디 145,927,363 483,188,824 -337,261,461 629,116,187
장안자동차 205,319,318 311,929,756 -106,610,438 517,249,074
메이디그룹 272,327,027 204,951,217 67,375,810 477,278,244
오량액 168,131,191 291,930,087 -123,798,896 460,061,278
가이 342,741,870 112,828,613 229,913,257 455,570,483
입신정밀 194,060,616 211,352,764 -17,292,148 405,413,380
신이성테크 276,308,790 127,864,513 148,444,277 404,173,303
콴퉁둥리정보 99,377,198 296,845,202 -197,468,004 396,222,400
민드레이바이오메디컬 178,177,347 210,000,148 -31,822,801 388,177,495

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 605,515,880 2,433,820 603,082,060 607,949,700
메이투안디앤핑 321,420,080 260,001,418 61,418,662 581,421,498
텐센트 230,402,440 248,739,980 -18,337,540 479,142,420
Hang Seng China Enterprises Index ETF 438,011,660 20,074,748 417,936,912 458,086,408
XPENG-W 127,531,200 267,940,725 -140,409,525 395,471,925
시누크 281,909,860 50,107,960 231,801,900 332,017,820
LI AUTO-W 163,946,060 130,616,160 33,329,900 294,562,220
CSOP HANG SENG TECH 256,146,209 18,276,159 237,870,050 274,422,368
콰이서우 53,011,960 199,450,370 -146,438,410 252,462,330
야오밍바이오 164,289,275 61,494,471 102,794,804 225,783,746

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지