0

후강퉁 거래 상위종목 (15일)

24.01.16.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 532,587,973 480,950,862 51,637,111 1,013,538,835
융기실리콘자재 323,667,681 194,583,433 129,084,248 518,251,114
야오밍캉더 206,263,625 292,732,593 -86,468,968 498,996,218
사이리쓰그룹 163,003,777 322,064,208 -159,060,431 485,067,985
CTG면세점 167,809,721 303,072,470 -135,262,749 470,882,191
진산오피스소프트웨어 359,922,036 90,466,635 269,455,401 450,388,671
장강전력 164,978,371 239,095,269 -74,116,898 404,073,640
중국평안보험그룹 235,708,161 155,238,794 80,469,367 390,946,955
산서행화촌분주 268,755,525 118,923,704 149,831,821 387,679,229
농업은행 130,892,888 228,048,442 -97,155,554 358,941,330

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,873,360,495 4,901,785 1,868,458,710 1,878,262,280
텐센트 315,701,660 450,460,100 -134,758,440 766,161,760
XPENG-W 154,102,675 377,339,808 -223,237,133 531,442,483
메이투안디앤핑 216,877,050 261,045,429 -44,168,379 477,922,479
시누크 143,401,760 195,668,340 -52,266,580 339,070,100
차이나모바일 179,817,575 123,131,575 56,686,000 302,949,150
건설은행 139,853,010 145,962,790 -6,109,780 285,815,800
야오밍바이오 174,659,550 105,871,725 68,787,825 280,531,275
샤오미그룹 78,679,616 139,939,648 -61,260,032 218,619,264
LI AUTO-W 93,076,630 122,347,430 -29,270,800 215,424,060

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지