| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2379 | 1 | 0.04 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2844 | 0 | 0.00 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4802 | 26 | 0.54 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3064 | -4 | -0.13 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7488 | 8 | 0.11 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7330 | 28 | 0.38 % | 1/16 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3357 | -5 | -0.15 % | 1/16 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전