0

글로벌마켓 데일리(17일)

24.01.17.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.17
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,361.12 -231.86 -0.62   USD/KRW 1,331.80 11.60 0.88
  S&P500 4,765.98 -17.85 -0.37   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,337.54 17.60 1.33
  나스닥 14,944.35 -28.41 -0.19   CNH/KRW 185.02 1.30 0.71
  VIX S&P500 13.25 0.55 4.33   Dollar Index 103.32 -0.04 -0.04
  필라델피아 반도체 4,105.94 53.52 1.32   EUR/KRW 1,448.33 0.51 0.03
  유로스톡스50 4,446.51 -8.17 -0.18   JPY/KRW 904.72 0.39 0.04
  FTSE100 7,558.34 -36.57 -0.48   EUR/USD 1.0875 0.0004 0.03
  DAX30 16,571.68 -50.54 -0.30   GBP/USD 1.2633 0.0003 0.02
  CAC40 7,398.00 -13.68 -0.18   AUD/USD 0.6582 0.0000 0.00
  MSCI 한국 471.30 -1.46 -0.31   USD/CNY 7.1897 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 995.16 -1.14 -0.11   BTC/USDT(Binance) 43,333.04 821.94 1.93
  EUREX 코스피200선물 334.65 -1.35 -0.40   ETH/USDT(Binance) 2,602.90 91.11 3.63
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 390.27 1.80 0.46   2년 4.2240 8.81bp -
  애플 183.63 -2.29 -1.23   5년 3.9424 11.06bp -
  아마존닷컴 153.16 -1.46 -0.94   10년 4.0638 12.01bp -
  엔비디아 563.82 16.72 3.06   30년 4.2979 12.07bp -
  알파벳 A 142.49 -0.16 -0.11   스프레드(10년-2년) -0.1602 0.03bp -
  알파벳 C 144.08 -0.16 -0.11   2년 선물 102.9531 -0.1641 -0.16
  메타 플랫폼스(페이스북) 367.46 -7.03 -1.88   5년 선물 108.3359 -0.4375 -0.40
  테슬라 219.91 1.02 0.47   10년 선물 111.8906 -0.7031 -0.62
  일라이 릴리 634.57 -8.35 -1.30   30년 선물 121.1563 -1.7188 -1.40
  브로드컴 1,114.96 7.28 0.66   울트라30년 선물 127.2810 -2.2810 -1.76
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  AMD 158.74 12.18 8.31   WTI(최근월) 71.90 -0.78 -1.07
  웨스턴디지털 52.23 2.23 4.45   브렌트유(최근월) 77.79 -0.50 -0.64
  오토존 2,669.56 100.46 3.91   천연가스(최근월) 2.83 -0.48 -14.61
  오릴리오토모티브 990.25 37.19 3.90   대두(최근월) 1,227.50 3.25 0.27
  도미노피자 425.94 14.64 3.56   금(3M) 2,028.27 0.27 0.01
  보잉 200.52 -17.18 -7.89   구리(3M) 8,374.00 34.00 0.41
  퍼스트솔라 149.10 -11.34 -7.07   알루미늄(3M) 2,207.00 2.00 0.09
  존슨콘트롤즈인터내셔널 52.40 -3.94 -6.99   아연(3M) 2,542.00 -14.50 -0.57
  제네락홀딩스 116.18 -7.32 -5.93   납(3M) 2,108.00 9.00 0.43
  앤시스 327.42 -19.06 -5.50   니켈(3M) 16,140.00 -210.00 -1.28
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 CPI상승률(HICP,전년비) 0.5% 0.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 482.39 0.71 0.15
 18:00  이탈 CPI상승률(HICP,전월비) 0.2% -0.6%    [SOXX]iShares Semicon 565.29 7.90 1.42
 18:00  이탈 CPI상승률(전년비) 0.6% 0.7%    [SKYY]First Trust Cloud 87.29 -0.27 -0.31
 18:00  이탈 CPI상승률(전월비) 0.2% -0.5%    [IGV]iShares Exp. Tech 408.56 -0.12 -0.03
 18:00  이탈 CPI상승률(전월비)-담배제외 0.6% 0.7%    [IXN]iShares GlobalTech 67.81 -0.01 -0.01
 19:00  독일 ZEW 경기전망지수 15.2 12.8    [ARKK]ARK Innovation 46.76 -0.62 -1.31
 19:00  독일 ZEW 경기현황지수 -77.3 -77.1    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.85 -0.83 -2.71
 19:30  독일 국채 5년물 발행금리 2.120% 2.560%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 69.73 -0.44 -0.63
 21:00  브라 서비스업생산(전년비) -0.3% -0.3%    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.41 -0.16 -0.63
 21:00  브라 서비스업생산(전월비) 0.4% -0.5%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.70 -0.60 -1.10

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지