0

선강퉁 거래 상위종목 (16일)

24.01.17.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 527,479,711 604,389,285 -76,909,574 1,131,868,996
장안자동차 196,393,450 866,156,286 -669,762,836 1,062,549,736
메이디그룹 529,166,264 298,707,824 230,458,440 827,874,088
비야디 282,719,908 520,168,054 -237,448,146 802,887,962
베이팡화창 512,111,063 210,394,000 301,717,063 722,505,063
천업통연중공업 375,772,599 205,375,088 170,397,511 581,147,687
TCL중환신에너지(중환반도체) 217,960,182 318,083,013 -100,122,831 536,043,195
오량액 174,530,361 316,979,595 -142,449,234 491,509,956
후이촨테크 185,590,427 285,879,537 -100,289,110 471,469,964
입신정밀 230,377,216 224,695,837 5,681,379 455,073,053

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 394,147,740 531,819,371 -137,671,631 925,967,111
메이투안디앤핑 250,249,800 286,531,096 -36,281,296 536,780,896
시누크 171,058,320 175,902,290 -4,843,970 346,960,610
홍콩거래소 40,996,400 217,997,560 -177,001,160 258,993,960
차이나모바일 154,698,375 34,814,250 119,884,125 189,512,625
샤오미그룹 98,170,684 83,421,284 14,749,400 181,591,968
LI AUTO-W 64,630,460 104,530,600 -39,900,140 169,161,060
중국핑안보험 85,115,100 67,139,575 17,975,525 152,254,675
콰이서우 27,396,570 116,067,430 -88,670,860 143,464,000
SMIC 65,133,120 68,180,670 -3,047,550 133,313,790

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지