0

후강퉁 거래 상위종목 (16일)

24.01.17.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 696,965,653 868,906,723 -171,941,070 1,565,872,376
융기실리콘자재 336,304,131 422,755,638 -86,451,507 759,059,769
중국평안보험그룹 432,062,834 228,709,004 203,353,830 660,771,838
초상은행 364,502,613 208,519,892 155,982,721 573,022,505
폭스콘산업인터넷 283,092,295 254,006,274 29,086,021 537,098,569
웨이얼반도체 403,669,615 111,681,754 291,987,861 515,351,369
CTG면세점 260,417,508 229,278,654 31,138,854 489,696,162
사이리쓰그룹 251,276,016 224,710,538 26,565,478 475,986,554
장강전력 183,669,146 266,720,602 -83,051,456 450,389,748
야오밍캉더 223,612,452 205,964,923 17,647,529 429,577,375

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 649,416,540 515,603,416 133,813,124 1,165,019,956
메이투안디앤핑 464,446,850 327,587,318 136,859,532 792,034,168
시누크 335,730,080 157,564,060 178,166,020 493,294,140
차이나모바일 399,742,500 55,923,355 343,819,145 455,665,855
건설은행 205,648,810 192,893,630 12,755,180 398,542,440
야오밍바이오 259,409,700 48,087,600 211,322,100 307,497,300
샤오미그룹 130,315,432 118,157,936 12,157,496 248,473,368
SMIC 114,485,480 130,845,776 -16,360,296 245,331,256
LI AUTO-W 63,174,850 170,588,940 -107,414,090 233,763,790
중국핑안보험 207,415,425 22,850,800 184,564,625 230,266,225

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지