| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 237 | - | -0.34 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 284 | - | -0.04 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 482 | 1 | 0.37 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 307 | 1 | 0.39 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 749 | 0.03 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE | |
| RBD팜올레인 | 736 | 3 | 0.46 % | 1/17 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 337 | 2 | 0.63 % | 1/17 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전