0

글로벌마켓 데일리(18일)

24.01.18.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.18
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,266.67 -94.45 -0.25   USD/KRW 1,344.20 12.40 0.93
  S&P500 4,739.21 -26.77 -0.56   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,344.47 6.92 0.52
  나스닥 14,855.62 -88.72 -0.59   CNH/KRW 186.16 1.14 0.62
  VIX S&P500 13.84 0.59 4.45   Dollar Index 103.36 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,069.95 -36.00 -0.88   EUR/KRW 1,462.69 0.07 0.00
  유로스톡스50 4,403.08 -43.43 -0.98   JPY/KRW 907.76 0.74 0.08
  FTSE100 7,446.29 -112.05 -1.48   EUR/USD 1.0881 0.0001 0.00
  DAX30 16,431.69 -139.99 -0.84   GBP/USD 1.2675 -0.0009 -0.07
  CAC40 7,318.69 -79.31 -1.07   AUD/USD 0.6551 0.0002 0.03
  MSCI 한국 460.84 -10.46 -2.22   USD/CNY 7.1772 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 979.72 -15.44 -1.55   BTC/USDT(Binance) 42,636.02 -501.92 -1.16
  EUREX 코스피200선물 327.75 0.45 0.14   ETH/USDT(Binance) 2,522.57 -64.84 -2.51
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 389.47 -0.80 -0.20   2년 4.3631 13.91bp -
  애플 182.68 -0.95 -0.52   5년 4.0325 9.01bp -
  아마존닷컴 151.71 -1.45 -0.95   10년 4.1086 4.48bp -
  엔비디아 560.53 -3.29 -0.58   30년 4.3179 2.00bp -
  알파벳 A 141.47 -1.02 -0.72   스프레드(10년-2년) -0.2545 -0.09bp -
  알파벳 C 142.89 -1.19 -0.83   2년 선물 102.6680 -0.2773 -0.27
  메타 플랫폼스(페이스북) 368.37 0.91 0.25   5년 선물 107.8750 -0.4297 -0.40
  테슬라 215.55 -4.36 -1.98   10년 선물 111.4063 -0.4375 -0.39
  일라이 릴리 628.91 -5.66 -0.89   30년 선물 120.7188 -0.3438 -0.28
  브로드컴 1,103.67 -11.29 -1.01   울트라30년 선물 126.9060 -0.2190 -0.17
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  존슨콘트롤즈인터내셔널 54.23 1.83 3.49   WTI(최근월) 72.84 0.44 0.61
  페이팔홀딩스 59.89 1.44 2.46   브렌트유(최근월) 78.05 -0.24 -0.31
  CME그룹 202.97 4.37 2.20   천연가스(최근월) 2.87 -0.03 -1.14
  휴마나 447.76 8.97 2.04   대두(최근월) 1,205.75 -21.50 -1.75
  스머커 130.75 2.59 2.02   금(3M) 2,006.15 0.42 0.02
  알버말 120.70 -5.25 -4.17   구리(3M) 8,323.00 -51.00 -0.61
  보스턴프라퍼티스 66.92 -2.56 -3.68   알루미늄(3M) 2,189.50 -17.50 -0.79
  윈리조츠 91.16 -3.40 -3.60   아연(3M) 2,506.00 -36.00 -1.42
  뉴몬트 34.73 -1.28 -3.55   납(3M) 2,061.00 -47.00 -2.23
  바이오래드래브러토리스 304.12 -11.10 -3.52   니켈(3M) 16,010.00 -130.00 -0.81
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:30  영국 주택가격지수(전년비) -2.1% -1.3%    [VGT]Vanguard Info Tech 479.75 -2.64 -0.55
 19:00  유로 CPI상승률(전년비)-담배제외 2.8% 2.3%    [SOXX]iShares Semicon 560.11 -5.18 -0.92
 19:00  유로 CPI상승률(전월비) 0.2% -0.6%    [SKYY]First Trust Cloud 86.89 -0.40 -0.46
 19:00  유로 CPI상승률(전월비)-담배제외 0.2% -0.6%    [IGV]iShares Exp. Tech 406.79 -1.77 -0.43
 19:00  유로 근원CPI상승률(전월비) 0.5% -0.6%    [IXN]iShares GlobalTech 67.45 -0.36 -0.53
 19:30  독일 국채 30년물 발행금리 2.450% 2.760%    [ARKK]ARK Innovation 45.92 -0.84 -1.80
 20:00  브라 IGP-10 물가상승률(전월비) 0.4% 0.6%    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.90 -0.95 -3.18
 20:45  영국 국채 10년물 발행금리 3.973% 3.739%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 68.83 -0.90 -1.29
 21:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 6.75% 6.81%    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.14 -0.27 -1.06
 21:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) 10.4% 9.9%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.07 -0.63 -1.17

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지