0

개인투자자 코스피 순매수/순매도 상위종목(18일)

24.01.18.
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
삼성전자 52,324 0.99 SK하이닉스 57,798 3.97
삼성SDI 34,220 -0.66 POSCO홀딩스 17,720 0.72
현대모비스 21,454 -2.68 LG생활건강 15,179 6.72
NAVER 18,608 -1.14 한화에어로스페이스 14,529 4.74
현대차 12,905 -0.88 솔루엠 14,406 6.32
오리온 12,900 3.23 아모레퍼시픽 11,549 7.67
삼성생명 11,015 -1.64 더존비즈온 10,212 13.33
SK이노베이션 10,991 -1.10 한미반도체 9,646 7.25
KB금융 10,441 -0.80 한국항공우주 8,217 3.41
하나금융지주 9,724 -0.48 LG디스플레이 7,411 3.37
셀트리온 8,276 -1.85 제주항공 7,125 6.14
기아 7,400 -0.68 한국타이어앤테크놀로지 6,730 5.84
KT&G 7,198 -0.71 일진전기 5,951 12.98
삼성화재 6,237 -2.67 한전기술 5,828 2.05
롯데케미칼 6,160 -1.29 진에어 5,728 6.03
호텔신라 6,137 0.17 한미약품 5,720 -1.82
한국전력 5,995 -1.37 HD현대일렉트릭 4,670 4.73
LG이노텍 5,855 -1.47 팬오션 4,603 1.80
금호석유 5,787 -1.65 KT 4,384 1.50
엔씨소프트 5,679 -1.45 효성중공업 4,345 6.27

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지