| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2346 | -25 | -1.05 % | 1/18 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2820 | -23 | -0.81 % | 1/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4775 | -45 | -0.93 % | 1/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3017 | -59 | -1.92 % | 1/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7448 | -42 | -0.56 % | 1/18 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7346 | -18 | -0.24 % | 1/18 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3295 | -83 | -2.46 % | 1/18 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전