| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,468.61 | 201.94 | 0.54 | USD/KRW | 1,339.70 | -4.50 | -0.33 | |
| S&P500 | 4,780.94 | 41.73 | 0.88 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,337.98 | -6.49 | -0.48 | |
| 나스닥 | 15,055.65 | 200.03 | 1.35 | CNH/KRW | 185.83 | -0.33 | -0.18 | |
| VIX S&P500 | 14.79 | 0.95 | 6.86 | Dollar Index | 103.40 | -0.05 | -0.04 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,206.52 | 136.57 | 3.36 | EUR/KRW | 1,456.52 | 0.42 | 0.03 | |
| 유로스톡스50 | 4,453.05 | 49.97 | 1.13 | JPY/KRW | 904.09 | 0.03 | 0.00 | |
| FTSE100 | 7,459.09 | 12.80 | 0.17 | EUR/USD | 1.0872 | 0.0003 | 0.03 | |
| DAX30 | 16,567.35 | 135.66 | 0.83 | GBP/USD | 1.2706 | 0.0007 | 0.06 | |
| CAC40 | 7,401.35 | 82.66 | 1.13 | AUD/USD | 0.6570 | 0.0002 | 0.03 | |
| MSCI 한국 | 444.85 | -15.99 | -3.47 | USD/CNY | 7.1956 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 958.39 | -21.33 | -2.18 | BTC/USDT(Binance) | 41,261.93 | -1,514.16 | -3.54 | |
| EUREX 코스피200선물 | 331.65 | 2.55 | 0.77 | ETH/USDT(Binance) | 2,460.30 | -69.90 | -2.76 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 393.87 | 4.40 | 1.13 | 2년 | 4.3548 | -0.83bp | - | |
| 애플 | 188.63 | 5.95 | 3.26 | 5년 | 4.0557 | 2.32bp | - | |
| 아마존닷컴 | 153.50 | 1.79 | 1.18 | 10년 | 4.1459 | 3.73bp | - | |
| 엔비디아 | 571.07 | 10.54 | 1.88 | 30년 | 4.3680 | 5.01bp | - | |
| 알파벳 A | 143.48 | 2.01 | 1.42 | 스프레드(10년-2년) | -0.2089 | 0.05bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 376.13 | 7.76 | 2.11 | 2년 선물 | 102.6914 | 0.0078 | 0.01 | |
| 알파벳 C | 144.99 | 2.10 | 1.47 | 5년 선물 | 107.7969 | -0.1016 | -0.09 | |
| 테슬라 | 211.88 | -3.67 | -1.70 | 10년 선물 | 111.2031 | -0.2188 | -0.20 | |
| 일라이 릴리 | 623.35 | -5.56 | -0.88 | 30년 선물 | 120.0000 | -0.7812 | -0.65 | |
| 브로드컴 | 1,143.91 | 40.24 | 3.65 | 울트라30년 선물 | 125.7500 | -1.2190 | -0.96 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 패스널 | 67.93 | 4.55 | 7.18 | WTI(최근월) | 74.01 | 1.45 | 2.00 | |
| 아메리칸에어라인스그룹 | 13.82 | 0.89 | 6.88 | 브렌트유(최근월) | 78.95 | 1.07 | 1.37 | |
| 사우스웨스트에어라인스 | 30.03 | 1.92 | 6.83 | 천연가스(최근월) | 2.72 | -0.15 | -5.33 | |
| 시저스엔터테인먼트 | 46.53 | 2.34 | 5.30 | 대두(최근월) | 1,213.00 | 7.25 | 0.60 | |
| 유나이티드에어라인스홀딩스 | 39.77 | 1.89 | 4.99 | 금(3M) | 2,022.88 | 0.83 | 0.04 | |
| 디스커버파이낸셜서비시스 | 97.00 | -11.74 | -10.80 | 구리(3M) | 8,280.00 | -43.00 | -0.52 | |
| 휴마나 | 411.98 | -35.78 | -7.99 | 알루미늄(3M) | 2,176.00 | -13.50 | -0.62 | |
| 키코프 | 13.20 | -0.64 | -4.62 | 아연(3M) | 2,455.00 | -51.00 | -2.04 | |
| CVS헬스 | 73.88 | -3.11 | -4.04 | 납(3M) | 2,061.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 시놉시스 | 494.34 | -13.53 | -2.66 | 니켈(3M) | 16,125.00 | 115.00 | 0.72 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 유로 | 경상수지-원지수 | 31.7B | 28.4B | [VGT]Vanguard Info Tech | 489.08 | 9.33 | 1.94 | |
| 22:00 러시 | 외환보유액(USD) | 592.6B | 598.5B | [SOXX]iShares Semicon | 578.60 | 18.49 | 3.30 | |
| 22:30 미국 | 건축허가건수 (잠정) | 1.495M | 1.467M | [SKYY]First Trust Cloud | 87.85 | 0.96 | 1.10 | |
| 22:30 미국 | 건축허가건수(전월비) | 1.9% | -2.1% | [IGV]iShares Exp. Tech | 410.94 | 4.15 | 1.02 | |
| 22:30 미국 | 신규실업수당청구건수(전주비) | 187K | 203K | [IXN]iShares GlobalTech | 68.89 | 1.44 | 2.13 | |
| 22:30 미국 | 실업수당청구건수-4주평균 | 203.25K | 208.00K | [ARKK]ARK Innovation | 45.66 | -0.26 | -0.57 | |
| 22:30 미국 | 연속실업수당청구건수 | 1806K | 1832K | [ARKG]ARK Genomic Rev | 28.76 | -0.14 | -0.48 | |
| 22:30 미국 | 주택착공건수 | 1.460M | 1.525M | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 68.77 | -0.06 | -0.09 | |
| 22:30 미국 | 주택착공건수(전월비) | -4.3% | 10.8% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 25.08 | -0.06 | -0.24 | |
| 22:30 미국 | 필라델피아연은 고용지수 | -1.8 | -2.5 | [ARKQ]ARK Autonomous | 53.52 | 0.45 | 0.85 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전