0

선강퉁 거래 상위종목 (18일)

24.01.19.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 948,646,029 910,822,873 37,823,156 1,859,468,902
메이디그룹 608,473,407 559,696,749 48,776,658 1,168,170,156
비야디 456,600,277 496,984,178 -40,383,901 953,584,455
천업통연중공업 596,751,506 315,408,820 281,342,686 912,160,326
오량액 535,775,493 368,059,593 167,715,900 903,835,086
TCL중환신에너지(중환반도체) 565,522,019 331,014,909 234,507,110 896,536,928
베이팡화창 361,891,615 532,263,336 -170,371,721 894,154,951
중지쉬촹 395,701,842 382,153,211 13,548,631 777,855,053
후이촨테크 240,073,151 525,517,737 -285,444,586 765,590,888
입신정밀 268,654,001 358,752,279 -90,098,278 627,406,280

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 3,109,065 1,108,083,835 -1,104,974,770 1,111,192,900
텐센트 483,790,560 299,511,420 184,279,140 783,301,980
메이투안디앤핑 293,751,355 174,768,498 118,982,857 468,519,853
차이나모바일 301,413,300 128,403,100 173,010,200 429,816,400
Hang Seng China Enterprises Index ETF 1,834,712 318,739,668 -316,904,956 320,574,380
SMIC 120,344,410 184,465,920 -64,121,510 304,810,330
시누크 133,787,100 159,164,200 -25,377,100 292,951,300
중국신화에너지 177,220,975 58,336,700 118,884,275 235,557,675
중신증권 218,515,040 1,194,650 217,320,390 219,709,690
샤오미그룹 117,864,116 79,899,912 37,964,204 197,764,028

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지