※ 다음은 18일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 670011 | 0 | 670011 |
| 2 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 750959 | 382518 | 368441 |
| 3 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 262372 | 72203 | 190169 |
| 4 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 494310 | 308974 | 185336 |
| 5 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 128548 | 0 | 128548 |
| 6 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 311782 | 207458 | 104324 |
| 7 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 140461 | 54917 | 85544 |
| 8 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 76925 | 2076 | 74849 |
| 9 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 51449 | 614 | 50835 |
| 10 | 홍콩 | HAICHANG OCEAN PARK HOLDING HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS PARI 941720145 KYG4231A1296 | 37008 | 0 | 37008 |
| 11 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 38845 | 2891 | 35954 |
| 12 | 홍콩 | HANG YICK HOLDINGS CO LTD | 19328 | 1586 | 17742 |
| 13 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 16939 | 0 | 16939 |
| 14 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 28164 | 11775 | 16389 |
| 15 | 홍콩 | YH ENT | 16024 | 0 | 16024 |
| 16 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 19491 | 3569 | 15922 |
| 17 | 홍콩 | CSOP NASDAQ 100 INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 15692 | 0 | 15692 |
| 18 | 홍콩 | ZHAOKE OPHTHALMOLOGY LTD RHTS 007801674 KYG5438W1116 | 15465 | 0 | 15465 |
| 19 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 14136 | 0 | 14136 |
| 20 | 홍콩 | ZHONGSHENJIANYE | 18428 | 6311 | 12117 |
| 21 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 11253 | 0 | 11253 |
| 22 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 15650 | 5411 | 10239 |
| 23 | 홍콩 | CHINA INVESTMENT FUND CO LTD | 8275 | 0 | 8275 |
| 24 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 7960 | 0 | 7960 |
| 25 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 26358 | 19218 | 7140 |
| 26 | 홍콩 | WORLD SUPER HOLDINGS LTD | 6240 | 0 | 6240 |
| 27 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 5557 | 0 | 5557 |
| 28 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 5224 | 0 | 5224 |
| 29 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 4317 | 101 | 4216 |
| 30 | 홍콩 | Wellcell Hldg Co | 4092 | 0 | 4092 |
| 31 | 홍콩 | FA CSOP ETH | 3695 | 0 | 3695 |
| 32 | 홍콩 | CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD | 3636 | 0 | 3636 |
| 33 | 홍콩 | FEIYANG INTL HOLDINGS GROUP LTD | 2822 | 0 | 2822 |
| 34 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 2768 | 0 | 2768 |
| 35 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 10564 | 8122 | 2442 |
| 36 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 2369 | 41 | 2328 |
| 37 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 2269 | 0 | 2269 |
| 38 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 2394 | 394 | 2000 |
| 39 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 1765 | 0 | 1765 |
| 40 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 1752 | 0 | 1752 |
| 41 | 홍콩 | MTR CORP LTD | 1741 | 0 | 1741 |
| 42 | 홍콩 | KINGSOFT CORP | 1634 | 0 | 1634 |
| 43 | 홍콩 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 1557 | 0 | 1557 |
| 44 | 홍콩 | CHANGJIU HLDGS | 1549 | 0 | 1549 |
| 45 | 홍콩 | KOWLOON DEVELOPMENT CO LTD | 1536 | 0 | 1536 |
| 46 | 홍콩 | MODERN DENTAL GROUP LTD | 1497 | 0 | 1497 |
| 47 | 홍콩 | iShares Core Hang Seng Index ETF(USD) | 1470 | 0 | 1470 |
| 48 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 1383 | 0 | 1383 |
| 49 | 홍콩 | CSOP FTSE CHINA A50 ETF (HKD) | 1377 | 0 | 1377 |
| 50 | 홍콩 | HANG SENG FTSE CHINA 50 INDEX ETF | 1306 | 0 | 1306 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전