| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,150,331 | 39,248,121 | 123,428,999,400 | 2,252,842,145,400 | 5.48 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,300,809 | 75,774,571 | 30,037,361,900 | 689,548,596,100 | 4.36 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,844,650 | 65,493,726 | 60,164,347,500 | 1,385,192,304,900 | 4.34 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 2,978,362 | 77,463,220 | 859,257,437,000 | 22,348,138,970,000 | 3.85 |
| 5 | 후성 | 3,125,478 | 94,352,104 | 31,786,111,260 | 959,560,897,680 | 3.31 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,084,290 | 39,942,149 | 78,285,738,000 | 2,883,823,157,800 | 2.71 |
| 7 | 명신산업 | 1,367,757 | 52,470,133 | 23,087,738,160 | 885,695,845,040 | 2.61 |
| 8 | SKC | 966,581 | 37,868,298 | 76,843,189,500 | 3,010,529,691,000 | 2.55 |
| 9 | 현대엘리베이 | 901,506 | 39,092,385 | 36,015,164,700 | 1,561,740,780,750 | 2.31 |
| 10 | 신세계인터내셔날 | 808,923 | 35,700,000 | 13,007,481,840 | 574,056,000,000 | 2.27 |
| 11 | 신세계 | 218,876 | 9,845,181 | 34,538,632,800 | 1,553,569,561,800 | 2.22 |
| 12 | OCI홀딩스 | 413,075 | 19,812,715 | 38,581,205,000 | 1,850,507,581,000 | 2.08 |
| 13 | DL | 432,910 | 20,955,884 | 22,251,574,000 | 1,077,132,437,600 | 2.07 |
| 14 | DB하이텍 | 912,599 | 44,398,588 | 45,447,430,200 | 2,211,049,682,400 | 2.06 |
| 15 | 효성첨단소재 | 88,592 | 4,479,948 | 30,652,832,000 | 1,550,062,008,000 | 1.98 |
| 16 | 신풍제약 | 1,036,910 | 52,984,990 | 12,847,314,900 | 656,484,026,100 | 1.96 |
| 17 | PI첨단소재 | 555,100 | 29,366,322 | 14,377,090,000 | 760,587,739,800 | 1.89 |
| 18 | 비에이치 | 635,558 | 34,464,379 | 11,808,667,640 | 640,348,161,820 | 1.84 |
| 19 | 대상 | 612,362 | 34,648,025 | 11,267,460,800 | 637,523,660,000 | 1.77 |
| 20 | 코스모화학 | 666,623 | 38,408,228 | 22,331,870,500 | 1,286,675,638,000 | 1.74 |
| 21 | LX인터내셔널 | 662,415 | 38,760,000 | 18,050,808,750 | 1,056,210,000,000 | 1.71 |
| 22 | 씨에스윈드 | 653,184 | 42,171,403 | 39,517,632,000 | 2,551,369,881,500 | 1.55 |
| 23 | 아모레퍼시픽 | 894,120 | 58,492,759 | 108,456,756,000 | 7,095,171,666,700 | 1.53 |
| 24 | 금양 | 824,896 | 58,050,037 | 77,127,776,000 | 5,427,678,459,500 | 1.42 |
| 25 | GKL | 874,699 | 61,855,670 | 10,828,773,620 | 765,773,194,600 | 1.41 |
| 26 | SK바이오사이언스 | 1,071,766 | 76,827,750 | 67,949,964,400 | 4,870,879,350,000 | 1.40 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 1,158,013 | 84,571,230 | 485,207,447,000 | 35,435,345,370,000 | 1.37 |
| 28 | 카카오뱅크 | 5,829,308 | 476,872,137 | 169,049,932,000 | 13,829,291,973,000 | 1.22 |
| 29 | SK바이오팜 | 924,110 | 78,313,250 | 82,707,845,000 | 7,009,035,875,000 | 1.18 |
| 30 | 한국항공우주 | 1,149,639 | 97,475,107 | 60,700,939,200 | 5,146,685,649,600 | 1.18 |
| 31 | 아시아나항공 | 855,719 | 74,411,764 | 9,917,783,210 | 862,432,344,760 | 1.15 |
| 32 | 두산에너빌리티 | 7,188,208 | 640,561,146 | 104,732,190,560 | 9,332,975,897,220 | 1.12 |
| 33 | 포스코DX | 1,702,198 | 152,034,729 | 100,089,242,400 | 8,939,642,065,200 | 1.12 |
| 34 | 고려아연 | 228,885 | 20,908,588 | 103,341,577,500 | 9,440,227,482,000 | 1.09 |
| 35 | 한섬 | 265,375 | 24,630,000 | 4,898,822,500 | 454,669,800,000 | 1.08 |
| 36 | LG디스플레이 | 3,769,201 | 357,815,700 | 48,057,312,750 | 4,562,150,175,000 | 1.05 |
| 37 | SK네트웍스 | 2,462,685 | 235,778,265 | 13,421,633,250 | 1,284,991,544,250 | 1.04 |
| 38 | LG에너지솔루션 | 2,417,099 | 234,000,000 | 942,668,610,000 | 91,260,000,000,000 | 1.03 |
| 39 | 한솔케미칼 | 116,894 | 11,335,195 | 24,723,081,000 | 2,397,393,742,500 | 1.03 |
| 40 | HMM | 7,027,757 | 689,039,496 | 142,663,467,100 | 13,987,501,768,800 | 1.02 |
| 41 | DL이앤씨 | 392,925 | 38,693,623 | 14,891,857,500 | 1,466,488,311,700 | 1.01 |
| 42 | 롯데정밀화학 | 258,458 | 25,800,000 | 12,470,598,500 | 1,244,850,000,000 | 1.00 |
| 43 | 한솔홈데코 | 783,419 | 80,565,149 | 660,422,217 | 67,916,420,607 | 0.97 |
| 44 | 한올바이오파마 | 506,172 | 52,240,638 | 18,272,809,200 | 1,885,887,031,800 | 0.97 |
| 45 | 아이에스동서 | 298,823 | 30,892,606 | 7,306,222,350 | 755,324,216,700 | 0.97 |
| 46 | JB금융지주 | 1,872,663 | 196,982,894 | 19,925,134,320 | 2,095,897,992,160 | 0.95 |
| 47 | TKG휴켐스 | 367,832 | 40,878,588 | 7,301,465,200 | 811,439,971,800 | 0.90 |
| 48 | 대한전선 | 1,111,797 | 124,447,300 | 10,495,363,680 | 1,174,782,512,000 | 0.89 |
| 49 | 일진하이솔루스 | 322,287 | 36,313,190 | 8,331,118,950 | 938,695,961,500 | 0.89 |
| 50 | SK아이이테크놀로지 | 622,659 | 71,297,592 | 46,699,425,000 | 5,347,319,400,000 | 0.87 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전