0

선강퉁 거래 상위종목 (19일)

24.01.22.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 676,545,486 782,938,385 -106,392,899 1,459,483,871
메이디그룹 400,850,482 720,106,168 -319,255,686 1,120,956,650
TCL중환신에너지(중환반도체) 417,459,761 670,776,839 -253,317,078 1,088,236,600
오량액 452,377,717 606,659,194 -154,281,477 1,059,036,911
중지쉬촹 623,885,014 330,954,413 292,930,601 954,839,427
비야디 244,258,359 583,498,349 -339,239,990 827,756,708
민드레이바이오메디컬 353,050,282 378,073,224 -25,022,942 731,123,506
천업통연중공업 269,944,120 427,801,027 -157,856,907 697,745,147
입신정밀 306,530,403 299,235,196 7,295,207 605,765,599
양광전력 271,278,687 275,660,002 -4,381,315 546,938,689

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 653,510,160 470,962,660 182,547,500 1,124,472,820
Tracker Fund of Hong Kong 59,745,445 573,897,670 -514,152,225 633,643,115
시누크 124,653,680 181,763,680 -57,110,000 306,417,360
중국신화에너지 96,138,625 184,938,600 -88,799,975 281,077,225
메이투안디앤핑 185,030,515 68,096,994 116,933,521 253,127,509
차이나모바일 188,205,825 52,598,959 135,606,866 240,804,784
이노벤트바이오 110,560,275 127,313,350 -16,753,075 237,873,625
야오밍바이오 48,875,000 167,181,650 -118,306,650 216,056,650
LI AUTO-W 92,476,350 108,369,020 -15,892,670 200,845,370
XPENG-W 57,476,910 141,520,420 -84,043,510 198,997,330

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지