0

후강퉁 거래 상위종목 (19일)

24.01.22.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,714,374,791 938,238,333 776,136,458 2,652,613,124
야오밍캉더 948,840,464 590,817,119 358,023,345 1,539,657,583
장강전력 549,432,288 562,514,664 -13,082,376 1,111,946,952
융기실리콘자재 318,858,882 693,592,038 -374,733,156 1,012,450,920
폭스콘산업인터넷 511,440,764 450,390,213 61,050,551 961,830,977
신화에너지 436,088,213 254,605,869 181,482,344 690,694,082
중국평안보험그룹 416,059,462 272,505,225 143,554,237 688,564,687
공상은행 524,356,336 152,790,121 371,566,215 677,146,457
초상은행 410,012,437 254,751,434 155,261,003 664,763,871
자금광업 255,684,941 327,441,339 -71,756,398 583,126,280

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 696,473,540 743,618,106 -47,144,566 1,440,091,646
메이투안디앤핑 242,758,015 175,247,385 67,510,630 418,005,400
SMIC 185,157,800 161,693,068 23,464,732 346,850,868
중국신화에너지 81,777,325 260,519,722 -178,742,397 342,297,047
시누크 187,731,140 99,888,500 87,842,640 287,619,640
차이나모바일 177,778,825 87,083,100 90,695,725 264,861,925
야오밍바이오 79,915,775 178,388,887 -98,473,112 258,304,662
이노벤트바이오 104,868,025 144,826,250 -39,958,225 249,694,275
이녕 31,061,900 217,484,590 -186,422,690 248,546,490
AKESO 124,690,650 94,930,958 29,759,692 219,621,608

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지