※ 다음은 19일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | HANG YICK HOLDINGS CO LTD | 686622 | 2429 | 684193 |
| 2 | 홍콩 | VICON HOLDINGS LTD | 371159 | 1181 | 369978 |
| 3 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 387225 | 62210 | 325015 |
| 4 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 364421 | 176765 | 187656 |
| 5 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 178624 | 33 | 178591 |
| 6 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 183164 | 62512 | 120652 |
| 7 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 76762 | 0 | 76762 |
| 8 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 67222 | 0 | 67222 |
| 9 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 95489 | 33650 | 61839 |
| 10 | 홍콩 | CHINA INTERNATIONAL MARINECONTAINERS GROUP-H | 58840 | 72 | 58768 |
| 11 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 59616 | 3214 | 56402 |
| 12 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 58826 | 7811 | 51015 |
| 13 | 홍콩 | YH ENT | 46444 | 425 | 46019 |
| 14 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 46817 | 1985 | 44832 |
| 15 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 62946 | 23455 | 39491 |
| 16 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 20870 | 3476 | 17394 |
| 17 | 홍콩 | BANK OF CHONGQING CO LTD-H | 13800 | 0 | 13800 |
| 18 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 15330 | 1688 | 13642 |
| 19 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 12539 | 0 | 12539 |
| 20 | 홍콩 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 11999 | 0 | 11999 |
| 21 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 10986 | 0 | 10986 |
| 22 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 13786 | 2984 | 10802 |
| 23 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 10790 | 0 | 10790 |
| 24 | 홍콩 | NIO INC CL A | 9469 | 0 | 9469 |
| 25 | 홍콩 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 8439 | 0 | 8439 |
| 26 | 홍콩 | CHINA HONGBAO ORD | 8096 | 0 | 8096 |
| 27 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 9652 | 1622 | 8030 |
| 28 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 7795 | 457 | 7338 |
| 29 | 홍콩 | SUN ART RETAIL GROUP LTD | 7320 | 0 | 7320 |
| 30 | 홍콩 | GX CN LIL GIANT | 6648 | 0 | 6648 |
| 31 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 6595 | 0 | 6595 |
| 32 | 홍콩 | WUXI XDC CAYMAN INC | 5842 | 0 | 5842 |
| 33 | 홍콩 | ANGANG STEEL CO LTD-H | 5964 | 345 | 5619 |
| 34 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 5377 | 765 | 4612 |
| 35 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 9382 | 4858 | 4524 |
| 36 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 5076 | 560 | 4516 |
| 37 | 홍콩 | CENTURY SAGE SCIENTIFIC HOLDINGS LTD | 3711 | 0 | 3711 |
| 38 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 5739 | 2138 | 3601 |
| 39 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 3457 | 0 | 3457 |
| 40 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 3329 | 16 | 3313 |
| 41 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 3439 | 139 | 3300 |
| 42 | 홍콩 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 3534 | 719 | 2815 |
| 43 | 홍콩 | WAN LEADER INTERNATIONAL LTD | 3120 | 840 | 2280 |
| 44 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 2159 | 0 | 2159 |
| 45 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 1998 | 0 | 1998 |
| 46 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 2887 | 953 | 1934 |
| 47 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 1759 | 0 | 1759 |
| 48 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 5192 | 3459 | 1733 |
| 49 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 1719 | 0 | 1719 |
| 50 | 홍콩 | Wellcell Hldg Co | 1649 | 0 | 1649 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전