| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,001.81 | 138.01 | 0.36 | USD/KRW | 1,338.90 | -0.10 | -0.01 | |
| S&P500 | 4,850.43 | 10.62 | 0.22 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,339.37 | 5.32 | 0.40 | |
| 나스닥 | 15,360.29 | 49.32 | 0.32 | CNH/KRW | 185.73 | 0.11 | 0.06 | |
| VIX S&P500 | 13.30 | -0.83 | -5.87 | Dollar Index | 103.31 | -0.01 | -0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,386.60 | 10.94 | 0.25 | EUR/KRW | 1,457.26 | 0.02 | 0.00 | |
| 유로스톡스50 | 4,480.32 | 31.49 | 0.71 | JPY/KRW | 904.38 | 0.03 | 0.00 | |
| FTSE100 | 7,487.71 | 25.78 | 0.35 | EUR/USD | 1.0884 | 0.0000 | 0.00 | |
| DAX30 | 16,683.36 | 128.23 | 0.77 | GBP/USD | 1.2708 | 0.0000 | 0.00 | |
| CAC40 | 7,413.25 | 41.61 | 0.56 | AUD/USD | 0.6569 | -0.0002 | -0.03 | |
| MSCI 한국 | 456.52 | 8.31 | 1.85 | USD/CNY | 7.1931 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 970.91 | 9.57 | 1.00 | BTC/USDT(Binance) | 39,994.87 | -1,585.45 | -3.81 | |
| EUREX 코스피200선물 | 334.90 | 0.40 | 0.12 | ETH/USDT(Binance) | 2,332.00 | -125.06 | -5.09 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 193.89 | 2.33 | 1.22 | 2년 | 4.3806 | 0.43bp | - | |
| 마이크로소프트 | 396.51 | -2.16 | -0.54 | 5년 | 4.0314 | -1.58bp | - | |
| 아마존닷컴 | 154.78 | -0.56 | -0.36 | 10년 | 4.1062 | -2.50bp | - | |
| 엔비디아 | 596.54 | 1.63 | 0.27 | 30년 | 4.3213 | -0.99bp | - | |
| 알파벳 A | 145.99 | -0.39 | -0.27 | 스프레드(10년-2년) | -0.2744 | -0.03bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 381.78 | -1.67 | -0.44 | 2년 선물 | 102.5977 | 0.0234 | 0.02 | |
| 알파벳 C | 147.71 | -0.26 | -0.18 | 5년 선물 | 107.8438 | 0.1641 | 0.15 | |
| 테슬라 | 208.80 | -3.39 | -1.60 | 10년 선물 | 111.4063 | 0.2812 | 0.25 | |
| 일라이 릴리 | 630.88 | 2.30 | 0.37 | 30년 선물 | 120.5625 | 0.5625 | 0.47 | |
| 브로드컴 | 1,220.50 | 9.30 | 0.77 | 울트라30년 선물 | 126.7190 | 0.6880 | 0.55 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| VF코퍼레이션 | 16.49 | 0.78 | 4.96 | WTI(최근월) | 75.19 | 1.78 | 2.42 | |
| 알버말 | 120.75 | 5.62 | 4.88 | 브렌트유(최근월) | 79.91 | 1.35 | 1.72 | |
| 시놉시스 | 541.71 | 24.40 | 4.72 | 천연가스(최근월) | 2.44 | -0.08 | -3.26 | |
| JB헌트트랜스포트서비시스 | 207.58 | 8.86 | 4.46 | 대두(최근월) | 1,224.00 | 10.75 | 0.89 | |
| 웨스턴디지털 | 57.00 | 2.23 | 4.07 | 금(3M) | 2,021.47 | 0.83 | 0.04 | |
| 아처대니얼스미들랜드 | 51.69 | -16.50 | -24.20 | 구리(3M) | 8,340.00 | -15.00 | -0.18 | |
| 길리어드사이언스 | 78.43 | -8.86 | -10.15 | 알루미늄(3M) | 2,154.00 | -10.50 | -0.49 | |
| 번지글로벌 | 88.76 | -3.92 | -4.23 | 아연(3M) | 2,453.00 | -18.00 | -0.73 | |
| 카니발 | 16.64 | -0.69 | -3.98 | 납(3M) | 2,099.50 | 6.50 | 0.31 | |
| AMD | 168.18 | -6.05 | -3.47 | 니켈(3M) | 16,005.00 | -185.00 | -1.14 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 22:55 프랑 | 국채 1년물 발행금리 | 3.406% | 3.319% | [VGT]Vanguard Info Tech | 502.96 | 3.26 | 0.65 | |
| 22:55 프랑 | 국채 3개월물 발행금리 | 3.837% | 3.829% | [SOXX]iShares Semicon | 603.20 | 1.97 | 0.33 | |
| 22:55 프랑 | 국채 6개월물 발행금리 | 3.755% | 3.697% | [SKYY]First Trust Cloud | 90.64 | 1.19 | 1.33 | |
| 00:00 미국 | 경기선행지수(전월비) | -0.1% | -0.5% | [IGV]iShares Exp. Tech | 422.19 | 3.82 | 0.91 | |
| 01:30 미국 | 국채 3개월물 발행금리 | 5.225% | 5.225% | [IXN]iShares GlobalTech | 70.76 | 0.30 | 0.43 | |
| 01:30 미국 | 국채 6개월물 발행금리 | 5.020% | 4.975% | [ARKK]ARK Innovation | 47.33 | 1.05 | 2.27 | |
| 06:00 한국 | PPI상승률(전년비) | 1.2% | 0.6% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 29.82 | 0.99 | 3.43 | |
| 06:00 한국 | PPI상승률(전월비) | 0.1% | -0.4% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 71.07 | 1.11 | 1.59 | |
| - | - | - | [ARKF]ARK Fintech Innov | 25.75 | 0.43 | 1.70 | ||
| - | - | - | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.75 | 0.80 | 1.48 | ||
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전