0

선강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.01.23.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,638,620,897 937,340,166 701,280,731 2,575,961,063
비야디 483,622,358 749,858,206 -266,235,848 1,233,480,564
TCL중환신에너지(중환반도체) 266,348,900 854,261,090 -587,912,190 1,120,609,990
메이디그룹 410,563,930 695,740,868 -285,176,938 1,106,304,798
오량액 426,733,635 557,077,920 -130,344,285 983,811,555
중지쉬촹 505,379,792 396,107,099 109,272,693 901,486,891
베이팡화창 504,546,561 370,393,512 134,153,049 874,940,073
민드레이바이오메디컬 376,254,678 433,552,633 -57,297,955 809,807,311
천업통연중공업 288,164,967 468,227,907 -180,062,940 756,392,874
동방재부 158,478,511 499,797,873 -341,319,362 658,276,384

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 699,633,560 523,697,453 175,936,107 1,223,331,013
메이투안디앤핑 455,047,810 432,856,731 22,191,079 887,904,541
차이나모바일 77,831,450 255,418,730 -177,587,280 333,250,180
시누크 61,638,440 236,876,852 -175,238,412 298,515,292
야오밍바이오 76,958,500 173,650,275 -96,691,775 250,608,775
SMIC 115,938,020 125,501,250 -9,563,230 241,439,270
샤오미그룹 95,022,208 125,045,240 -30,023,032 220,067,448
금접소프트웨어 88,506,360 116,389,360 -27,883,000 204,895,720
NAYUKI 98,651,050 95,913,480 2,737,570 194,564,530
KEYMED BIO-B 61,299,575 132,820,012 -71,520,437 194,119,587

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지