0

후강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.01.23.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,499,832,211 1,268,596,167 231,236,044 2,768,428,378
초상은행 678,084,222 392,922,143 285,162,079 1,071,006,365
야오밍캉더 307,434,605 699,157,363 -391,722,758 1,006,591,968
폭스콘산업인터넷 493,869,526 443,384,512 50,485,014 937,254,038
장강전력 403,760,262 507,925,660 -104,165,398 911,685,922
중국평안보험그룹 420,519,668 421,240,239 -720,571 841,759,907
융기실리콘자재 314,158,789 485,834,056 -171,675,267 799,992,845
만화화학 360,835,705 415,138,225 -54,302,520 775,973,930
CTG면세점 288,566,701 425,332,333 -136,765,632 713,899,034
자금광업 228,727,333 428,951,953 -200,224,620 657,679,286

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 780,879,280 1,169,119,867 -388,240,587 1,949,999,147
메이투안디앤핑 723,745,550 395,474,077 328,271,473 1,119,219,627
차이나모바일 302,222,875 285,380,725 16,842,150 587,603,600
시누크 215,917,800 169,219,640 46,698,160 385,137,440
SMIC 215,267,950 164,372,224 50,895,726 379,640,174
초상은행 236,111,125 80,606,950 155,504,175 316,718,075
이녕 139,800,260 172,417,630 -32,617,370 312,217,890
중국핑안보험 204,352,300 68,013,125 136,339,175 272,365,425
LI AUTO-W 58,894,590 196,923,970 -138,029,380 255,818,560
XPENG-W 49,609,590 194,401,318 -144,791,728 244,010,908

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지