0

글로벌마켓 데일리(24일)

24.01.24.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.24
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,905.45 -96.36 -0.25   USD/KRW 1,333.40 -5.50 -0.41
  S&P500 4,864.60 14.17 0.29   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,338.55 -0.82 -0.06
  나스닥 15,425.94 65.66 0.43   CNH/KRW 185.98 0.25 0.13
  VIX S&P500 13.19 -0.11 -0.83   Dollar Index 103.55 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 4,415.26 28.66 0.65   EUR/KRW 1,446.87 0.22 0.02
  유로스톡스50 4,465.91 -14.41 -0.32   JPY/KRW 898.70 -0.03 0.00
  FTSE100 7,485.73 -1.98 -0.03   EUR/USD 1.0851 0.0002 0.02
  DAX30 16,627.09 -56.27 -0.34   GBP/USD 1.2683 -0.0003 -0.02
  CAC40 7,388.04 -25.21 -0.34   AUD/USD 0.6578 0.0002 0.03
  MSCI 한국 454.94 -1.58 -0.35   USD/CNY 7.1453 -0.0262 -0.37
  MSCI 이머징 964.15 -6.76 -0.70   BTC/USDT(Binance) 39,326.27 -241.75 -0.61
  EUREX 코스피200선물 336.50 0.05 0.01   ETH/USDT(Binance) 2,215.92 -98.27 -4.25
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 195.18 1.29 0.67   2년 4.3680 -1.26bp -
  마이크로소프트 398.90 2.39 0.60   5년 4.0457 1.43bp -
  아마존닷컴 156.02 1.24 0.80   10년 4.1378 3.16bp -
  엔비디아 598.73 2.19 0.37   30년 4.3666 4.53bp -
  알파벳 A 147.04 1.05 0.72   스프레드(10년-2년) -0.2302 0.04bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 385.20 3.42 0.90   2년 선물 102.6367 0.0039 0.00
  알파벳 C 148.68 0.97 0.66   5년 선물 107.7969 -0.1016 -0.09
  테슬라 209.14 0.34 0.16   10년 선물 111.2813 -0.2188 -0.20
  일라이 릴리 629.68 -1.20 -0.19   30년 선물 120.0625 -0.6562 -0.54
  브로드컴 1,226.31 5.81 0.48   울트라30년 선물 125.8440 -1.0000 -0.79
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  버라이존커뮤니케이션스 42.23 2.65 6.70   WTI(최근월) 74.51 -0.25 -0.33
  RTX 89.55 4.53 5.33   브렌트유(최근월) 79.70 -0.36 -0.45
  유나이티드에어라인스홀딩스 40.49 2.04 5.31   천연가스(최근월) 2.49 0.07 3.06
  브라운앤드브라운 78.91 3.62 4.81   대두(최근월) 1,239.50 15.25 1.25
  프록터앤드갬블 153.98 6.12 4.14   금(3M) 2,028.99 0.68 0.03
  3M 96.10 -11.92 -11.03   구리(3M) 8,382.00 42.00 0.50
  닥터호턴 143.13 -14.57 -9.24   알루미늄(3M) 2,185.50 31.50 1.46
  인베스코 15.95 -1.44 -8.28   아연(3M) 2,506.00 53.00 2.16
  NVR 6,938.40 -477.61 -6.44   납(3M) 2,153.00 53.50 2.55
  빌더스퍼스트소스 167.67 -10.35 -5.81   니켈(3M) 16,270.00 265.00 1.66
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:30  독일 국채 30년물 발행금리 2.470% 2.450%    [VGT]Vanguard Info Tech 505.05 2.09 0.42
 19:30  독일 국채 5년물 발행금리 2.210% 2.120%    [SOXX]iShares Semicon 607.20 4.00 0.66
 22:30  캐나 신규주택가격지수(전월비) 0.0% -0.2%    [SKYY]First Trust Cloud 91.02 0.38 0.42
 00:00  미국 리치몬드연은 서비스업지수 4 0    [IGV]iShares Exp. Tech 423.01 0.82 0.19
 00:00  미국 리치몬드연은 제조업지수 -15 -11    [IXN]iShares GlobalTech 71.03 0.27 0.38
 00:00  미국 리치몬드연은 제조업출하지수 -15 -17    [ARKK]ARK Innovation 47.38 0.05 0.11
 01:30  미국 국채 1년물 발행금리 4.570% 4.595%    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.96 0.14 0.47
 03:00  미국 국채 2년물 발행금리 4.365% 4.314%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 70.92 -0.15 -0.21
 06:00  한국 소비자신뢰지수 101.6 99.5    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.70 -0.05 -0.19
 06:30  미국 API 원유 재고(전주비,배럴) -6.674M 0.483M    [ARKQ]ARK Autonomous 54.87 0.12 0.22

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지