시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 미래에셋증권2우B | 11.43 | 2667.63 | 56,239 | 58,348 | 11.86 |
| 2 | JB금융지주 | 5.10 | 26.48 | 107,543 | 513,680 | 24.37 |
| 3 | 미래에셋증권 | 0.32 | 31.22 | 13,156 | 55,292 | 1.36 |
| 4 | 풍산홀딩스 | 0.20 | 211.79 | 709 | 1,044 | 0.30 |
| 5 | 유니퀘스트 | 0.20 | 225.76 | 390 | 563 | 0.29 |
| 6 | 화신 | 0.18 | 43.27 | 726 | 2,404 | 0.60 |
| 7 | 덕성 | 0.16 | 53.11 | 187 | 541 | 0.45 |
| 8 | 해성디에스 | 0.12 | 32.24 | 1,111 | 4,559 | 0.50 |
| 9 | 일신방직 | 0.12 | 55.75 | 232 | 650 | 0.33 |
| 10 | HL홀딩스 | 0.10 | 65.59 | 322 | 814 | 0.24 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 빙그레 | -0.20 | -24.48 | -1,053 | 3,251 | 0.63 |
| 2 | 롯데케미칼 | -0.19 | -7.99 | -9,622 | 110,804 | 2.16 |
| 3 | 현대제철 | -0.16 | -5.59 | -6,827 | 115,347 | 2.63 |
| 4 | 현대로템 | -0.12 | -5.24 | -3,707 | 67,031 | 2.21 |
| 5 | 한전기술 | -0.12 | -7.12 | -3,082 | 40,212 | 1.55 |
| 6 | 부광약품 | -0.09 | -15.88 | -429 | 2,275 | 0.47 |
| 7 | BGF리테일 | -0.08 | -6.11 | -2,112 | 32,453 | 1.30 |
| 8 | 더존비즈온 | -0.07 | -18.21 | -950 | 4,268 | 0.33 |
| 9 | 동원산업 | -0.02 | -6.62 | -372 | 5,256 | 0.32 |
| 10 | 신세계건설 | -0.00 | -5.96 | 0 | 7 | 0.02 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전