0

선강퉁 거래 상위종목 (23일)

24.01.24.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 562,680,914 1,170,088,105 -607,407,191 1,732,769,019
비야디 559,379,110 502,122,302 57,256,808 1,061,501,412
신비정보 791,051,905 252,514,116 538,537,789 1,043,566,021
TCL중환신에너지(중환반도체) 308,163,038 529,722,180 -221,559,142 837,885,218
메이디그룹 477,903,019 323,101,299 154,801,720 801,004,318
중지쉬촹 367,063,041 339,807,499 27,255,542 706,870,540
민드레이바이오메디컬 254,235,769 401,956,089 -147,720,320 656,191,858
양광전력 321,252,462 317,983,866 3,268,596 639,236,328
ZTE 535,480,806 103,410,746 432,070,060 638,891,552
입신정밀 226,826,201 409,386,878 -182,560,677 636,213,079

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 543,875 1,289,148,320 -1,288,604,445 1,289,692,195
텐센트 542,418,120 727,513,677 -185,095,557 1,269,931,797
CSOP HANG SENG TECH 134,872,532 729,989,298 -595,116,766 864,861,830
시누크 186,017,900 243,368,721 -57,350,821 429,386,621
메이투안디앤핑 153,780,055 253,753,707 -99,973,652 407,533,762
LI AUTO-W 126,599,080 149,420,662 -22,821,582 276,019,742
차이나모바일 57,650,175 176,951,300 -119,301,125 234,601,475
야오밍바이오 112,478,125 88,430,997 24,047,128 200,909,122
콰이서우 80,489,325 113,133,885 -32,644,560 193,623,210
홍콩거래소 146,083,600 44,328,720 101,754,880 190,412,320

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지