| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5375 | 0.50 | 2.8750 | 0.50 | -66.25 | 0.00 | 19.25 | -0.20 |
| 02Y | 3.3400 | 2.00 | 2.6350 | 2.50 | -70.50 | 0.50 | -1.30 | 0.40 |
| 03Y | 3.2625 | 1.50 | 2.6200 | 3.00 | -64.25 | 1.50 | -3.75 | 0.10 |
| 04Y | 3.2400 | 1.50 | 2.6100 | 2.00 | -63.00 | 0.50 | ||
| 05Y | 3.2250 | 1.50 | 2.6600 | 2.00 | -56.50 | 0.50 | -11.80 | -0.30 |
| 07Y | 3.2350 | 2.00 | 2.6450 | 2.00 | -59.00 | 0.00 | ||
| 10Y | 3.2625 | 2.75 | 2.6250 | 2.00 | -63.75 | -0.75 | -13.75 | -0.05 |
| 20Y | 3.2325 | 4.75 | 2.5300 | 2.00 | -70.25 | -2.75 | -11.05 | 2.45 |
(2024/01/24 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전