| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,072,515 | 39,248,121 | 121,449,379,000 | 2,299,939,890,600 | 5.28 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,330,076 | 75,774,571 | 30,470,195,400 | 693,337,324,650 | 4.39 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,750,277 | 65,493,726 | 57,893,330,850 | 1,378,642,932,300 | 4.20 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 2,869,422 | 77,463,220 | 754,657,986,000 | 20,372,826,860,000 | 3.70 |
| 5 | 후성 | 3,039,940 | 94,352,104 | 30,642,595,200 | 951,069,208,320 | 3.22 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,079,414 | 39,942,149 | 78,473,397,800 | 2,903,794,232,300 | 2.70 |
| 7 | SKC | 996,461 | 37,868,298 | 75,531,743,800 | 2,870,416,988,400 | 2.63 |
| 8 | 명신산업 | 1,369,993 | 52,470,133 | 22,837,783,310 | 874,677,117,110 | 2.61 |
| 9 | 현대엘리베이 | 892,058 | 39,092,385 | 35,414,702,600 | 1,551,967,684,500 | 2.28 |
| 10 | 신세계인터내셔날 | 789,194 | 35,700,000 | 12,666,563,700 | 572,985,000,000 | 2.21 |
| 11 | 신세계 | 214,617 | 9,845,181 | 33,952,409,400 | 1,557,507,634,200 | 2.18 |
| 12 | DL | 442,182 | 20,955,884 | 22,330,191,000 | 1,058,272,142,000 | 2.11 |
| 13 | DB하이텍 | 890,722 | 44,398,588 | 46,139,399,600 | 2,299,846,858,400 | 2.01 |
| 14 | 효성첨단소재 | 89,392 | 4,479,948 | 31,063,720,000 | 1,556,781,930,000 | 2.00 |
| 15 | 신풍제약 | 971,748 | 52,984,990 | 11,728,998,360 | 639,528,829,300 | 1.83 |
| 16 | PI첨단소재 | 537,839 | 29,366,322 | 13,741,786,450 | 750,309,527,100 | 1.83 |
| 17 | OCI홀딩스 | 358,428 | 19,812,715 | 34,659,987,600 | 1,915,889,540,500 | 1.81 |
| 18 | 대상 | 601,469 | 34,648,025 | 11,109,132,430 | 639,949,021,750 | 1.74 |
| 19 | 비에이치 | 595,358 | 34,464,379 | 11,669,016,800 | 675,501,828,400 | 1.73 |
| 20 | 코스모화학 | 659,693 | 38,408,228 | 20,516,452,300 | 1,194,495,890,800 | 1.72 |
| 21 | LX인터내셔널 | 658,053 | 38,760,000 | 17,701,625,700 | 1,042,644,000,000 | 1.70 |
| 22 | 아모레퍼시픽 | 875,789 | 58,492,759 | 115,604,148,000 | 7,721,044,188,000 | 1.50 |
| 23 | 금양 | 806,497 | 58,050,037 | 66,939,251,000 | 4,818,153,071,000 | 1.39 |
| 24 | SK바이오사이언스 | 1,056,288 | 76,827,750 | 66,334,886,400 | 4,824,782,700,000 | 1.38 |
| 25 | GKL | 848,374 | 61,855,670 | 10,876,154,680 | 792,989,689,400 | 1.37 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 1,113,859 | 84,571,230 | 443,872,811,500 | 33,701,635,155,000 | 1.32 |
| 27 | 포스코DX | 1,912,707 | 152,034,729 | 105,772,697,100 | 8,407,520,513,700 | 1.26 |
| 28 | 카카오뱅크 | 5,743,034 | 476,872,137 | 159,943,496,900 | 13,280,889,015,450 | 1.20 |
| 29 | 씨에스윈드 | 503,965 | 42,171,403 | 29,229,970,000 | 2,445,941,374,000 | 1.20 |
| 30 | SK바이오팜 | 908,958 | 78,313,250 | 83,533,240,200 | 7,196,987,675,000 | 1.16 |
| 31 | 한국항공우주 | 1,102,814 | 97,475,107 | 61,206,177,000 | 5,409,868,438,500 | 1.13 |
| 32 | 한섬 | 268,934 | 24,630,000 | 4,908,045,500 | 449,497,500,000 | 1.09 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 6,991,733 | 640,561,146 | 104,945,912,330 | 9,614,822,801,460 | 1.09 |
| 34 | 고려아연 | 227,484 | 20,908,588 | 104,073,930,000 | 9,565,679,010,000 | 1.09 |
| 35 | 아시아나항공 | 803,211 | 74,411,764 | 9,493,954,020 | 879,547,050,480 | 1.08 |
| 36 | 한솔케미칼 | 118,872 | 11,335,195 | 25,319,736,000 | 2,414,396,535,000 | 1.05 |
| 37 | LG에너지솔루션 | 2,377,526 | 234,000,000 | 884,439,672,000 | 87,048,000,000,000 | 1.02 |
| 38 | 한올바이오파마 | 529,099 | 52,240,638 | 18,201,005,600 | 1,797,077,947,200 | 1.01 |
| 39 | LG디스플레이 | 3,583,316 | 357,815,700 | 47,801,435,440 | 4,773,261,438,000 | 1.00 |
| 40 | DL이앤씨 | 383,490 | 38,693,623 | 14,093,257,500 | 1,421,990,645,250 | 0.99 |
| 41 | 롯데정밀화학 | 254,518 | 25,800,000 | 11,847,812,900 | 1,200,990,000,000 | 0.99 |
| 42 | 아이에스동서 | 304,100 | 30,892,606 | 7,131,145,000 | 724,431,610,700 | 0.98 |
| 43 | HMM | 6,645,654 | 689,039,496 | 124,606,012,500 | 12,919,490,550,000 | 0.96 |
| 44 | JB금융지주 | 1,862,315 | 196,982,894 | 19,815,031,600 | 2,095,897,992,160 | 0.94 |
| 45 | 일진하이솔루스 | 329,276 | 36,313,190 | 8,347,146,600 | 920,539,366,500 | 0.91 |
| 46 | TKG휴켐스 | 368,194 | 40,878,588 | 7,382,289,700 | 819,615,689,400 | 0.90 |
| 47 | 대한전선 | 1,078,098 | 124,447,300 | 10,306,616,880 | 1,189,716,188,000 | 0.87 |
| 48 | 율촌화학 | 213,866 | 24,800,000 | 5,496,356,200 | 637,360,000,000 | 0.86 |
| 49 | SK아이이테크놀로지 | 606,257 | 71,297,592 | 43,711,129,700 | 5,140,556,383,200 | 0.85 |
| 50 | SK네트웍스 | 1,929,752 | 235,778,265 | 12,292,520,240 | 1,501,907,548,050 | 0.82 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전