0

선강퉁 거래 상위종목 (24일)

24.01.25.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 682,005,901 840,698,309 -158,692,408 1,522,704,210
중지쉬촹 540,629,247 387,374,682 153,254,565 928,003,929
비야디 434,116,377 455,677,024 -21,560,647 889,793,401
오량액 432,734,579 422,805,876 9,928,703 855,540,455
평안은행 337,073,409 466,023,449 -128,950,040 803,096,858
민드레이바이오메디컬 397,328,298 400,783,047 -3,454,749 798,111,345
신비정보 378,076,939 409,889,771 -31,812,832 787,966,710
베이팡화창 448,389,124 332,430,977 115,958,147 780,820,101
동방재부 265,494,909 459,243,866 -193,748,957 724,738,775
양광전력 287,805,692 404,486,416 -116,680,724 692,292,108

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 383,673,620 931,965,987 -548,292,367 1,315,639,607
Tracker Fund of Hong Kong 613,342,550 3,167,510 610,175,040 616,510,060
메이투안디앤핑 222,881,290 256,660,867 -33,779,577 479,542,157
시누크 226,465,840 175,528,180 50,937,660 401,994,020
차이나모바일 164,041,725 186,146,450 -22,104,725 350,188,175
콰이서우 240,749,100 88,209,180 152,539,920 328,958,280
건설은행 31,086,530 238,508,610 -207,422,080 269,595,140
XPENG-W 50,006,135 193,007,683 -143,001,548 243,013,818
차이나유니콤 159,921,460 65,643,400 94,278,060 225,564,860
공상은행 19,773,980 205,003,820 -185,229,840 224,777,800

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지