0

후강퉁 거래 상위종목 (24일)

24.01.25.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,103,013,084 982,555,140 120,457,944 2,085,568,224
중국평안보험그룹 511,462,498 553,340,635 -41,878,137 1,064,803,133
초상은행 594,428,199 397,984,477 196,443,722 992,412,676
장강전력 604,309,539 247,387,808 356,921,731 851,697,347
융기실리콘자재 190,048,276 624,257,430 -434,209,154 814,305,706
폭스콘산업인터넷 396,697,048 345,717,409 50,979,639 742,414,457
중신증권 262,795,902 347,281,607 -84,485,705 610,077,509
자금광업 203,890,001 399,594,729 -195,704,728 603,484,730
농업은행 475,583,971 124,218,296 351,365,675 599,802,267
페트로차이나 222,871,381 369,468,265 -146,596,884 592,339,646

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 818,790,660 945,562,297 -126,771,637 1,764,352,957
메이투안디앤핑 320,398,060 482,043,405 -161,645,345 802,441,465
시누크 359,941,000 107,866,181 252,074,819 467,807,181
Tracker Fund of Hong Kong 437,793,395 13,265,885 424,527,510 451,059,280
SMIC 109,065,230 288,753,900 -179,688,670 397,819,130
중국신화에너지 194,586,025 174,589,235 19,996,790 369,175,260
중국핑안보험 109,287,525 254,139,175 -144,851,650 363,426,700
차이나모바일 271,396,200 86,957,925 184,438,275 358,354,125
공상은행 183,890,620 97,548,110 86,342,510 281,438,730
샤오미그룹 120,164,940 143,642,984 -23,478,044 263,807,924

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지