※ 다음은 24일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 456979 | 3952 | 453027 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 419886 | 16195 | 403691 |
| 3 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 279620 | 0 | 279620 |
| 4 | 홍콩 | GLOBAL X INNOVATIVE BLUECHIP TOP 10 ETF | 270318 | 16032 | 254286 |
| 5 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 161776 | 4798 | 156978 |
| 6 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 50671 | 0 | 50671 |
| 7 | 홍콩 | HBM HOLDINGS LTD | 48550 | 2520 | 46030 |
| 8 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 40925 | 4982 | 35943 |
| 9 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 32743 | 0 | 32743 |
| 10 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 26006 | 0 | 26006 |
| 11 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 25285 | 3711 | 21574 |
| 12 | 홍콩 | CHINA HONGBAO ORD | 18377 | 0 | 18377 |
| 13 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 23348 | 5067 | 18281 |
| 14 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 21445 | 3321 | 18124 |
| 15 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 266852 | 249540 | 17312 |
| 16 | 홍콩 | CHINAAMC NASDAQ 100 ETF | 12698 | 0 | 12698 |
| 17 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 11702 | 0 | 11702 |
| 18 | 홍콩 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 11267 | 0 | 11267 |
| 19 | 홍콩 | KIDZTECH HOLDINGS LTD | 10281 | 569 | 9712 |
| 20 | 홍콩 | XD INC | 9687 | 0 | 9687 |
| 21 | 홍콩 | NIO INC CL A | 10250 | 1800 | 8450 |
| 22 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 7550 | 0 | 7550 |
| 23 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 7427 | 0 | 7427 |
| 24 | 홍콩 | BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD-H | 7426 | 0 | 7426 |
| 25 | 홍콩 | GUANZE MEDICAL | 7171 | 0 | 7171 |
| 26 | 홍콩 | MEITUAN | 47177 | 40198 | 6979 |
| 27 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 7767 | 1552 | 6215 |
| 28 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 8497 | 2844 | 5653 |
| 29 | 홍콩 | BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-H | 5352 | 0 | 5352 |
| 30 | 홍콩 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD-H | 5340 | 0 | 5340 |
| 31 | 홍콩 | HANG SENG FTSE CHINA 50 INDEX ETF | 4856 | 0 | 4856 |
| 32 | 홍콩 | HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD-H | 4813 | 0 | 4813 |
| 33 | 홍콩 | FA CSOP ETH | 5521 | 889 | 4632 |
| 34 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY -2X INVERSEETF | 4539 | 0 | 4539 |
| 35 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 4449 | 0 | 4449 |
| 36 | 홍콩 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 4283 | 0 | 4283 |
| 37 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 4044 | 0 | 4044 |
| 38 | 홍콩 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 3746 | 0 | 3746 |
| 39 | 홍콩 | KOWLOON DEVELOPMENT CO LTD | 3733 | 0 | 3733 |
| 40 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 4948 | 1270 | 3678 |
| 41 | 홍콩 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP | 3652 | 0 | 3652 |
| 42 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 6851 | 3421 | 3430 |
| 43 | 홍콩 | WAN LEADER INTERNATIONAL LTD | 3398 | 0 | 3398 |
| 44 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 3269 | 0 | 3269 |
| 45 | 홍콩 | SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 2603 | 0 | 2603 |
| 46 | 홍콩 | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD | 2866 | 283 | 2583 |
| 47 | 홍콩 | LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 2237 | 0 | 2237 |
| 48 | 홍콩 | YH ENT | 2178 | 0 | 2178 |
| 49 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 20850 | 18833 | 2017 |
| 50 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 1893 | 0 | 1893 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전