0

글로벌마켓 데일리(26일)

24.01.26.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.26
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,049.13 242.74 0.64   USD/KRW 1,335.80 -1.20 -0.09
  S&P500 4,894.16 25.61 0.53   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,335.49 2.71 0.20
  나스닥 15,510.50 28.58 0.18   CNH/KRW 186.45 -0.04 -0.02
  VIX S&P500 13.14 0.59 4.70   Dollar Index 103.47 -0.04 -0.03
  필라델피아 반도체 4,472.26 -11.07 -0.25   EUR/KRW 1,448.41 0.42 0.03
  유로스톡스50 4,582.26 18.15 0.40   JPY/KRW 904.66 0.43 0.05
  FTSE100 7,529.73 2.06 0.03   EUR/USD 1.0843 0.0003 0.03
  DAX30 16,906.92 17.00 0.10   GBP/USD 1.2702 -0.0004 -0.03
  CAC40 7,464.20 8.56 0.11   AUD/USD 0.6584 0.0002 0.03
  MSCI 한국 456.38 -3.44 -0.75   USD/CNY 7.1685 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 982.34 12.37 1.27   BTC/USDT(Binance) 39,926.00 -158.89 -0.40
  EUREX 코스피200선물 335.20 0.15 0.04   ETH/USDT(Binance) 2,218.19 -16.83 -0.75
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 404.87 2.31 0.57   2년 4.3035 -7.37bp -
  애플 194.17 -0.33 -0.17   5년 4.0019 -9.02bp -
  아마존닷컴 157.75 0.88 0.56   10년 4.1203 -5.68bp -
  엔비디아 616.17 2.55 0.42   30년 4.3783 -2.99bp -
  알파벳 A 151.87 3.17 2.13   스프레드(10년-2년) -0.1832 0.02bp -
  알파벳 C 153.64 3.29 2.19   2년 선물 102.7148 0.1562 0.15
  메타 플랫폼스(페이스북) 393.18 2.48 0.63   5년 선물 107.9297 0.3281 0.30
  일라이 릴리 627.62 -6.08 -0.96   10년 선물 111.4063 0.4375 0.39
  테슬라 182.63 -25.20 -12.13   30년 선물 119.9375 0.7188 0.60
  브로드컴 1,230.00 -23.87 -1.90   울트라30년 선물 125.8130 0.9060 0.73
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  유나이티드렌탈스 651.64 74.74 12.96   WTI(최근월) 77.10 2.01 2.68
  아메리칸에어라인스그룹 15.36 1.43 10.27   브렌트유(최근월) 82.24 2.20 2.75
  IBM 190.43 16.50 9.49   천연가스(최근월) 2.60 -0.05 -1.74
  레즈메드 186.35 14.57 8.48   대두(최근월) 1,222.50 -17.75 -1.43
  WR버클리 83.27 5.58 7.18   금(3M) 2,020.63 0.88 0.04
  테슬라 182.63 -25.20 -12.13   구리(3M) 8,579.00 27.00 0.32
  휴마나 355.36 -47.04 -11.69   알루미늄(3M) 2,230.00 -14.00 -0.62
  노스롭그루만 434.55 -29.37 -6.33   아연(3M) 2,596.00 22.00 0.85
  보잉 201.88 -12.25 -5.72   납(3M) 2,157.50 -11.00 -0.51
  몰리나헬스케어 350.07 -16.28 -4.44   니켈(3M) 16,625.00 190.00 1.16
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 ifo 기업환경지수 85.2 86.3    [VGT]Vanguard Info Tech 508.68 1.21 0.24
 18:00  독일 ifo 기업환경지수(전망) 83.5 84.2    [SOXX]iShares Semicon 614.33 -1.71 -0.28
 18:00  독일 ifo 기업환경지수(현재) 87.0 88.5    [SKYY]First Trust Cloud 91.34 0.42 0.46
 20:00  브라 FGV 소비자신뢰지수 90.8 93.2    [IGV]iShares Exp. Tech 424.05 1.19 0.28
 20:00  영국 CBI 소매업 서베이 -50 -32    [IXN]iShares GlobalTech 71.92 0.33 0.46
 20:00  프랑 총구직자수 2825.2K 2826.6K    [ARKK]ARK Innovation 45.82 -0.46 -0.99
 20:30  인도 통화량 M3 10.8% 10.9%    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.46 0.25 0.86
 21:40  미국 건축허가건수 1.493M 1.467M    [ARKW]ARK Next Gen Inte 69.36 -0.50 -0.72
 21:40  미국 건축허가건수(전월비) 1.8% -2.1%    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.36 0.01 0.04
 22:00  러시 외환보유액(USD) 586.7B 592.6B    [ARKQ]ARK Autonomous 53.43 -0.52 -0.96

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지