시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 애경산업 | 0.17 | 48.24 | 744 | 2,289 | 0.51 |
| 2 | 이노션 | 0.16 | 40.96 | 1,364 | 4,697 | 0.55 |
| 3 | 더존비즈온 | 0.10 | 30.63 | 1,461 | 6,231 | 0.42 |
| 4 | 신한알파리츠 | 0.07 | 38.68 | 426 | 1,529 | 0.27 |
| 5 | 두산로보틱스 | 0.07 | 60.41 | 3,427 | 9,102 | 0.18 |
| 6 | 신한서부티엔디리츠 | 0.07 | 35.88 | 137 | 522 | 0.25 |
| 7 | 삼성FN리츠 | 0.07 | 45.39 | 255 | 817 | 0.21 |
| 8 | 코람코라이프인프라리츠 | 0.06 | 30.41 | 255 | 1,094 | 0.25 |
| 9 | KB스타리츠 | 0.04 | 28.24 | 160 | 730 | 0.18 |
| 10 | DI동일 | 0.03 | 64.82 | 166 | 424 | 0.07 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 유니퀘스트 | -0.58 | -84.80 | -1,137 | 204 | 0.10 |
| 2 | 키움증권 | -0.10 | -4.65 | -2,521 | 51,691 | 2.12 |
| 3 | SK스퀘어 | -0.09 | -3.39 | -6,088 | 173,391 | 2.50 |
| 4 | BGF리테일 | -0.08 | -5.91 | -1,897 | 30,206 | 1.22 |
| 5 | 삼성화재 | -0.08 | -5.96 | -8,687 | 137,051 | 1.20 |
| 6 | 기업은행 | -0.04 | -3.98 | -4,143 | 99,968 | 1.05 |
| 7 | 동국홀딩스 | -0.02 | -3.52 | -36 | 997 | 0.43 |
| 8 | 가온전선 | -0.01 | -4.91 | -19 | 374 | 0.19 |
| 9 | 조선내화 | -0.01 | -6.64 | -13 | 190 | 0.09 |
| 10 | 마니커 | -0.01 | -4.08 | -4 | 100 | 0.13 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전