0

선강퉁 거래 상위종목 (25일)

24.01.26.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 740,220,707 697,415,256 42,805,451 1,437,635,963
비야디 823,095,614 482,453,151 340,642,463 1,305,548,765
오량액 514,004,104 342,122,019 171,882,085 856,126,123
중지쉬촹 353,334,997 411,494,396 -58,159,399 764,829,393
노주노교 331,896,451 322,481,291 9,415,160 654,377,742
닝보은행 256,237,946 384,704,972 -128,467,026 640,942,918
메이디그룹 279,321,539 358,008,978 -78,687,439 637,330,517
양광전력 243,751,896 365,835,347 -122,083,451 609,587,243
동방재부 274,252,542 319,441,189 -45,188,647 593,693,731
장안자동차 240,118,309 349,882,351 -109,764,042 590,000,660

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 316,220,820 769,919,660 -453,698,840 1,086,140,480
차이나모바일 616,466,400 260,176,775 356,289,625 876,643,175
시누크 574,423,040 236,733,544 337,689,496 811,156,584
메이투안디앤핑 306,568,865 288,440,799 18,128,066 595,009,664
차이나유니콤 217,082,580 125,862,960 91,219,620 342,945,540
EAST BUY 213,509,475 126,307,475 87,202,000 339,816,950
SMIC 157,965,510 79,101,550 78,863,960 237,067,060
중국핑안보험 114,036,125 106,983,075 7,053,050 221,019,200
콰이서우 148,762,160 61,858,930 86,903,230 210,621,090
샤오미그룹 67,826,328 139,755,420 -71,929,092 207,581,748

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지