0

후강퉁 거래 상위종목 (25일)

24.01.26.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
초상은행 1,156,509,722 422,842,046 733,667,676 1,579,351,768
귀주모태주 767,028,697 549,591,659 217,437,038 1,316,620,356
페트로차이나 300,476,707 720,718,981 -420,242,274 1,021,195,688
중국평안보험그룹 421,630,458 581,123,929 -159,493,471 1,002,754,387
장강전력 765,784,663 159,941,589 605,843,074 925,726,252
사이리쓰그룹 329,861,567 473,692,529 -143,830,962 803,554,096
폭스콘산업인터넷 333,692,560 451,560,398 -117,867,838 785,252,958
CTG면세점 463,621,138 265,726,709 197,894,429 729,347,847
자금광업 269,644,397 332,703,550 -63,059,153 602,347,947
중국건축 347,151,614 238,235,710 108,915,904 585,387,324

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 650,797,760 1,321,328,060 -670,530,300 1,972,125,820
시누크 435,591,300 437,452,695 -1,861,395 873,043,995
건설은행 396,842,010 385,247,840 11,594,170 782,089,850
메이투안디앤핑 361,823,120 365,631,680 -3,808,560 727,454,800
차이나모바일 302,657,625 368,700,723 -66,043,098 671,358,348
공상은행 296,482,340 273,072,330 23,410,010 569,554,670
SMIC 199,413,440 275,473,420 -76,059,980 474,886,860
페트로차이나 326,335,540 73,169,740 253,165,800 399,505,280
중국핑안보험 137,873,450 254,442,750 -116,569,300 392,316,200
중국신화에너지 240,119,600 129,943,700 110,175,900 370,063,300

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지