※ 다음은 25일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | MICROSOFT CORP | 46290865 | 13735624 | 32555241 |
| 2 | 미국 | TESLA INC | 83744584 | 53418402 | 30326182 |
| 3 | 미국 | NVIDIA CORP | 62461435 | 34041640 | 28419795 |
| 4 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 45650085 | 31245623 | 14404462 |
| 5 | 미국 | INTEL CORP | 15609949 | 5021558 | 10588391 |
| 6 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 10560321 | 2464703 | 8095618 |
| 7 | 미국 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 13104167 | 6455120 | 6649047 |
| 8 | 미국 | PROSHARES SHORT BITCOIN STRATEGY ETF | 6069187 | 131153 | 5938034 |
| 9 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 14862994 | 9100916 | 5762078 |
| 10 | 미국 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 7857305 | 3106494 | 4750811 |
| 11 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 11649866 | 7374354 | 4275512 |
| 12 | 미국 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 4140485 | 951927 | 3188558 |
| 13 | 미국 | ISHARES MSCI ACWI ETF | 3153988 | 34434 | 3119554 |
| 14 | 미국 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 9210636 | 6173129 | 3037507 |
| 15 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 11695807 | 8824227 | 2871580 |
| 16 | 미국 | META PLATFORMS INC CL A | 6600166 | 3841887 | 2758279 |
| 17 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 9028754 | 6315794 | 2712960 |
| 18 | 미국 | DIREXION DAILY S P BIOTECHDRX DLY S P BIOTECH BULL 3XSPLR 953438701 US25490K3234 | 5317828 | 2775027 | 2542801 |
| 19 | 미국 | NETFLIX INC | 4171047 | 1859482 | 2311565 |
| 20 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 4510766 | 2408753 | 2102013 |
| 21 | 미국 | AMAZON.COM INC | 10892428 | 8815186 | 2077242 |
| 22 | 미국 | UNITY SOFTWARE INC | 3591966 | 1552316 | 2039650 |
| 23 | 미국 | SYNOPSYS INC | 3690329 | 1693411 | 1996918 |
| 24 | 미국 | TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF | 2010315 | 46666 | 1963649 |
| 25 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 2340609 | 414305 | 1926304 |
| 26 | 미국 | SOFI TECHNOLOGIES INC | 2654254 | 727968 | 1926286 |
| 27 | 미국 | ARISTA NETWORKS INC | 1979730 | 134220 | 1845510 |
| 28 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 5701617 | 3856673 | 1844944 |
| 29 | 미국 | PLUG POWER INC | 3331622 | 1567913 | 1763709 |
| 30 | 미국 | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHS ETF | 4849722 | 3095130 | 1754592 |
| 31 | 미국 | PHUNWARE INC | 3814635 | 2096252 | 1718383 |
| 32 | 미국 | SCHWAB US BROAD MARKET ETF | 1653388 | 58965 | 1594423 |
| 33 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE | 3037770 | 1448101 | 1589669 |
| 34 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 10223292 | 8675477 | 1547815 |
| 35 | 미국 | ADOBE INC | 4186007 | 2719213 | 1466794 |
| 36 | 미국 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF | 1421492 | 64032 | 1357460 |
| 37 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 3018168 | 1684785 | 1333383 |
| 38 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 2794818 | 1506750 | 1288068 |
| 39 | 미국 | PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF | 1486932 | 239082 | 1247850 |
| 40 | 미국 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1922257 | 685517 | 1236740 |
| 41 | 미국 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 2643093 | 1437430 | 1205663 |
| 42 | 미국 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1532758 | 356285 | 1176473 |
| 43 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 2524830 | 1394902 | 1129928 |
| 44 | 미국 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1844941 | 735348 | 1109593 |
| 45 | 미국 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 2462814 | 1412447 | 1050367 |
| 46 | 미국 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 3121385 | 2145002 | 976383 |
| 47 | 미국 | SERVICENOW INC | 1040410 | 128869 | 911541 |
| 48 | 미국 | DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET IDX BULL 2X SHS ETF SPLR 009233425 US25460E5050 | 1799899 | 908713 | 891186 |
| 49 | 미국 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 1692775 | 821988 | 870787 |
| 50 | 미국 | PALO ALTO NETWORKS INC | 946621 | 141461 | 805160 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전