0

후강퉁 거래 상위종목 (26일)

24.01.29.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 775,802,604 602,406,904 173,395,700 1,378,209,508
페트로차이나 419,632,912 804,199,168 -384,566,256 1,223,832,080
야오밍캉더 517,536,559 586,779,843 -69,243,284 1,104,316,402
초상은행 503,727,308 542,555,549 -38,828,241 1,046,282,857
중신증권 557,588,883 379,710,580 177,878,303 937,299,463
폭스콘산업인터넷 450,658,264 344,935,734 105,722,530 795,593,998
중국평안보험그룹 450,382,262 340,699,769 109,682,493 791,082,031
중국건축 556,654,128 213,654,234 342,999,894 770,308,362
장강전력 447,209,960 291,794,123 155,415,837 739,004,083
공상은행 306,941,690 275,174,206 31,767,484 582,115,896

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,547,779,310 5,574,945 2,542,204,365 2,553,354,255
야오밍바이오 1,139,344,200 795,963,398 343,380,802 1,935,307,598
시누크 685,685,800 700,794,102 -15,108,302 1,386,479,902
텐센트 406,854,940 728,687,717 -321,832,777 1,135,542,657
메이투안디앤핑 393,316,105 433,969,756 -40,653,651 827,285,861
MOG DIGITECH 248,396,860 255,480,780 -7,083,920 503,877,640
차이나모바일 184,012,725 314,498,315 -130,485,590 498,511,040
SMIC 129,035,220 267,552,970 -138,517,750 396,588,190
WUXI APPTEC 181,587,765 196,204,495 -14,616,730 377,792,260
건설은행 157,893,810 166,301,690 -8,407,880 324,195,500

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지