| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,333.45 | 224.02 | 0.59 | USD/KRW | 1,335.70 | -0.60 | -0.04 | |
| S&P500 | 4,927.93 | 36.96 | 0.76 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,332.83 | -3.37 | -0.25 | |
| 나스닥 | 15,628.04 | 172.68 | 1.12 | CNH/KRW | 185.71 | -0.26 | -0.14 | |
| VIX S&P500 | 13.26 | -0.19 | -1.41 | Dollar Index | 103.45 | -0.01 | -0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,388.28 | 46.18 | 1.06 | EUR/KRW | 1,446.78 | 0.02 | 0.00 | |
| 유로스톡스50 | 4,639.36 | 3.89 | 0.08 | JPY/KRW | 905.53 | -0.28 | -0.03 | |
| FTSE100 | 7,632.74 | -2.35 | -0.03 | EUR/USD | 1.0832 | 0.0001 | 0.00 | |
| DAX30 | 16,941.71 | -19.68 | -0.12 | GBP/USD | 1.2711 | 0.0003 | 0.02 | |
| CAC40 | 7,640.81 | 6.67 | 0.09 | AUD/USD | 0.6607 | -0.0004 | -0.06 | |
| MSCI 한국 | 458.12 | 1.69 | 0.37 | USD/CNY | 7.1794 | -0.0003 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 985.10 | -3.21 | -0.32 | BTC/USDT(Binance) | 43,124.34 | 1,093.29 | 2.60 | |
| EUREX 코스피200선물 | 339.55 | 0.30 | 0.09 | ETH/USDT(Binance) | 2,313.53 | 56.63 | 2.51 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 409.72 | 5.79 | 1.43 | 2년 | 4.3282 | -1.65bp | - | |
| 애플 | 191.73 | -0.69 | -0.36 | 5년 | 3.9931 | -4.00bp | - | |
| 아마존닷컴 | 161.26 | 2.14 | 1.34 | 10년 | 4.0730 | -7.30bp | - | |
| 엔비디아 | 624.65 | 14.34 | 2.35 | 30년 | 4.3149 | -5.48bp | - | |
| 알파벳 A | 153.51 | 1.32 | 0.87 | 스프레드(10년-2년) | -0.2552 | -0.06bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 401.02 | 6.88 | 1.75 | 2년 선물 | 102.6641 | 0.0898 | 0.09 | |
| 알파벳 C | 154.84 | 1.05 | 0.68 | 5년 선물 | 107.9609 | 0.3125 | 0.29 | |
| 일라이 릴리 | 645.00 | 5.75 | 0.90 | 10년 선물 | 111.5938 | 0.5625 | 0.51 | |
| 테슬라 | 190.93 | 7.68 | 4.19 | 30년 선물 | 120.7813 | 1.2188 | 1.02 | |
| 브로드컴 | 1,217.77 | 12.89 | 1.07 | 울트라30년 선물 | 127.1250 | 1.6560 | 1.32 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 아처대니얼스미들랜드 | 54.94 | 2.89 | 5.55 | WTI(최근월) | 76.98 | -1.03 | -1.32 | |
| 카니발 | 16.55 | 0.72 | 4.55 | 브렌트유(최근월) | 82.51 | -1.04 | -1.24 | |
| 일루미나 | 146.72 | 6.09 | 4.33 | 천연가스(최근월) | 2.49 | -0.22 | -8.19 | |
| 테슬라 | 190.93 | 7.68 | 4.19 | 대두(최근월) | 1,193.75 | -15.50 | -1.28 | |
| 빌더스퍼스트소스 | 176.50 | 6.98 | 4.12 | 금(3M) | 2,031.91 | -0.36 | -0.02 | |
| 휴렛패커드 | 29.24 | -0.76 | -2.53 | 구리(3M) | 8,525.00 | -22.50 | -0.26 | |
| 인터내셔널페이퍼 | 36.72 | -0.85 | -2.26 | 알루미늄(3M) | 2,251.00 | 1.00 | 0.04 | |
| 시게이트테크놀로지홀딩스 | 88.63 | -1.81 | -2.00 | 아연(3M) | 2,567.00 | -23.00 | -0.89 | |
| 베스트바이 | 73.34 | -1.48 | -1.98 | 납(3M) | 2,167.00 | 23.00 | 1.07 | |
| 아서갤러거앤드컴퍼니 | 228.78 | -4.25 | -1.82 | 니켈(3M) | 16,550.00 | -240.00 | -1.43 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 이탈 | 무역수지-EU외 | 8.33B | 6.27B | [VGT]Vanguard Info Tech | 509.28 | 5.88 | 1.17 | |
| 22:55 프랑 | 국채 1년물 발행금리 | 3.239% | 3.406% | [SOXX]iShares Semicon | 603.99 | 6.22 | 1.04 | |
| 22:55 프랑 | 국채 3개월물 발행금리 | 3.822% | 3.837% | [SKYY]First Trust Cloud | 93.42 | 2.20 | 2.41 | |
| 22:55 프랑 | 국채 6개월물 발행금리 | 3.687% | 3.755% | [IGV]iShares Exp. Tech | 431.72 | 8.41 | 1.99 | |
| 00:30 미국 | 댈러스연은 제조업지수 | -27.4 | -10.4 | [IXN]iShares GlobalTech | 71.84 | 0.61 | 0.86 | |
| 01:30 미국 | 국채 3개월물 발행금리 | 5.210% | 5.225% | [ARKK]ARK Innovation | 48.11 | 2.19 | 4.77 | |
| 01:30 미국 | 국채 6개월물 발행금리 | 4.985% | 5.020% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 30.62 | 1.53 | 5.26 | |
| - | - | - | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 72.65 | 2.63 | 3.76 | ||
| - | - | - | [ARKF]ARK Fintech Innov | 26.68 | 0.99 | 3.85 | ||
| - | - | - | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.23 | 1.29 | 2.44 | ||
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전