| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,049,200 | 39,248,121 | 121,927,400,000 | 2,335,263,199,500 | 5.22 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,333,405 | 75,774,571 | 30,867,330,300 | 701,672,527,460 | 4.40 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,736,086 | 65,493,726 | 58,415,436,100 | 1,398,291,050,100 | 4.18 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 2,783,148 | 77,463,220 | 698,570,148,000 | 19,443,268,220,000 | 3.59 |
| 5 | 후성 | 2,977,235 | 94,352,104 | 29,980,756,450 | 950,125,687,280 | 3.15 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,060,056 | 39,942,149 | 74,627,942,400 | 2,811,927,289,600 | 2.65 |
| 7 | 명신산업 | 1,336,096 | 52,470,133 | 22,352,886,080 | 877,825,325,090 | 2.55 |
| 8 | SKC | 946,282 | 37,868,298 | 70,024,868,000 | 2,802,254,052,000 | 2.50 |
| 9 | 현대엘리베이 | 882,728 | 39,092,385 | 35,044,301,600 | 1,551,967,684,500 | 2.26 |
| 10 | 신세계인터내셔날 | 765,662 | 35,700,000 | 12,143,399,320 | 566,202,000,000 | 2.15 |
| 11 | DL | 443,726 | 20,955,884 | 23,339,987,600 | 1,102,279,498,400 | 2.12 |
| 12 | 신세계 | 207,810 | 9,845,181 | 32,875,542,000 | 1,557,507,634,200 | 2.11 |
| 13 | 효성첨단소재 | 91,592 | 4,479,948 | 31,141,280,000 | 1,523,182,320,000 | 2.04 |
| 14 | DB하이텍 | 859,857 | 44,398,588 | 43,508,764,200 | 2,246,568,552,800 | 1.94 |
| 15 | PI첨단소재 | 520,795 | 29,366,322 | 13,071,954,500 | 737,094,682,200 | 1.77 |
| 16 | 신풍제약 | 939,510 | 52,984,990 | 11,264,724,900 | 635,290,030,100 | 1.77 |
| 17 | 대상 | 609,447 | 34,648,025 | 11,549,020,650 | 656,580,073,750 | 1.76 |
| 18 | OCI홀딩스 | 337,182 | 19,812,715 | 33,279,863,400 | 1,955,514,970,500 | 1.70 |
| 19 | 코스모화학 | 645,182 | 38,408,228 | 18,774,796,200 | 1,117,679,434,800 | 1.68 |
| 20 | LX인터내셔널 | 637,522 | 38,760,000 | 17,117,465,700 | 1,040,706,000,000 | 1.65 |
| 21 | 비에이치 | 554,166 | 34,464,379 | 10,495,904,040 | 652,755,338,260 | 1.61 |
| 22 | 아모레퍼시픽 | 887,275 | 58,492,759 | 123,774,862,500 | 8,159,739,880,500 | 1.52 |
| 23 | SK바이오사이언스 | 1,048,949 | 76,827,750 | 66,713,156,400 | 4,886,244,900,000 | 1.36 |
| 24 | GKL | 841,467 | 61,855,670 | 10,871,753,640 | 799,175,256,400 | 1.36 |
| 25 | 포스코DX | 2,031,300 | 152,034,729 | 109,690,200,000 | 8,209,875,366,000 | 1.34 |
| 26 | 금양 | 738,360 | 58,050,037 | 55,450,836,000 | 4,359,557,778,700 | 1.27 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 1,032,821 | 84,571,230 | 413,128,400,000 | 33,828,492,000,000 | 1.22 |
| 28 | 씨에스윈드 | 503,820 | 42,171,403 | 30,027,672,000 | 2,513,415,618,800 | 1.20 |
| 29 | 카카오뱅크 | 5,597,399 | 476,872,137 | 163,723,920,750 | 13,948,510,007,250 | 1.17 |
| 30 | SK바이오팜 | 892,819 | 78,313,250 | 79,728,736,700 | 6,993,373,225,000 | 1.14 |
| 31 | 한국항공우주 | 1,081,017 | 97,475,107 | 58,158,714,600 | 5,244,160,756,600 | 1.11 |
| 32 | 고려아연 | 226,679 | 20,908,588 | 104,385,679,500 | 9,628,404,774,000 | 1.08 |
| 33 | 아시아나항공 | 793,535 | 74,411,764 | 9,371,648,350 | 878,802,932,840 | 1.07 |
| 34 | 두산에너빌리티 | 6,794,037 | 640,561,146 | 101,027,330,190 | 9,525,144,241,020 | 1.06 |
| 35 | 한섬 | 260,074 | 24,630,000 | 4,509,683,160 | 427,084,200,000 | 1.06 |
| 36 | 한솔케미칼 | 117,063 | 11,335,195 | 24,875,887,500 | 2,408,728,937,500 | 1.03 |
| 37 | DL이앤씨 | 388,025 | 38,693,623 | 14,473,332,500 | 1,443,272,137,900 | 1.00 |
| 38 | LG에너지솔루션 | 2,329,221 | 234,000,000 | 857,153,328,000 | 86,112,000,000,000 | 0.99 |
| 39 | 아이에스동서 | 301,691 | 30,892,606 | 7,497,021,350 | 767,681,259,100 | 0.98 |
| 40 | 한올바이오파마 | 499,551 | 52,240,638 | 16,809,891,150 | 1,757,897,468,700 | 0.96 |
| 41 | HMM | 6,285,162 | 689,039,496 | 125,703,240,000 | 13,780,789,920,000 | 0.91 |
| 42 | JB금융지주 | 1,780,015 | 196,982,894 | 19,206,361,850 | 2,125,445,426,260 | 0.90 |
| 43 | 일진하이솔루스 | 328,088 | 36,313,190 | 7,972,538,400 | 882,410,517,000 | 0.90 |
| 44 | SK아이이테크놀로지 | 640,345 | 71,297,592 | 50,523,220,500 | 5,625,380,008,800 | 0.90 |
| 45 | 율촌화학 | 222,474 | 24,800,000 | 5,762,076,600 | 642,320,000,000 | 0.90 |
| 46 | 롯데정밀화학 | 226,558 | 25,800,000 | 11,101,342,000 | 1,264,200,000,000 | 0.88 |
| 47 | TKG휴켐스 | 357,848 | 40,878,588 | 7,389,561,200 | 844,142,842,200 | 0.88 |
| 48 | SK네트웍스 | 2,056,716 | 235,778,265 | 12,689,937,720 | 1,454,751,895,050 | 0.87 |
| 49 | 하이트진로 | 582,758 | 70,133,611 | 12,558,434,900 | 1,511,379,317,050 | 0.83 |
| 50 | LG이노텍 | 192,419 | 23,667,107 | 39,830,733,000 | 4,899,091,149,000 | 0.81 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전