0

선강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.01.30.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중지쉬촹 896,215,691 440,917,315 455,298,376 1,337,133,006
닝더스다이(CATL) 799,928,248 509,773,544 290,154,704 1,309,701,792
비야디 463,707,131 591,597,352 -127,890,221 1,055,304,483
메이디그룹 416,406,123 432,061,761 -15,655,638 848,467,884
양광전력 381,988,984 449,089,197 -67,100,213 831,078,181
격력전기 402,210,134 332,176,253 70,033,881 734,386,387
오량액 382,029,143 329,228,130 52,801,013 711,257,273
민드레이바이오메디컬 315,628,365 381,195,624 -65,567,259 696,823,989
입신정밀 328,967,625 198,626,594 130,341,031 527,594,219
신비정보 236,644,331 248,356,785 -11,712,454 485,001,116

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
시누크 389,472,680 507,899,552 -118,426,872 897,372,232
텐센트 208,270,660 522,877,638 -314,606,978 731,148,298
야오밍바이오 264,969,150 330,704,775 -65,735,625 595,673,925
차이나모바일 335,255,225 256,000,272 79,254,953 591,255,497
CSOP HANG SENG TECH 412,010,164 20,209,965 391,800,199 432,220,129
메이투안디앤핑 142,641,120 239,034,175 -96,393,055 381,675,295
레노버 16,315,320 279,645,849 -263,330,529 295,961,169
SMIC 68,839,650 226,879,720 -158,040,070 295,719,370
콰이서우 53,273,640 158,017,375 -104,743,735 211,291,015
WUXI APPTEC 76,216,420 130,909,680 -54,693,260 207,126,100

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지