0

후강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.01.30.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,744,747,399 565,435,637 1,179,311,762 2,310,183,036
야오밍캉더 795,884,883 1,486,824,165 -690,939,282 2,282,709,048
초상은행 485,745,216 392,008,999 93,736,217 877,754,215
중국건축 497,917,873 377,012,612 120,905,261 874,930,485
페트로차이나 271,887,865 504,348,117 -232,460,252 776,235,982
폭스콘산업인터넷 412,329,317 259,524,303 152,805,014 671,853,620
중신증권 332,543,936 249,495,596 83,048,340 582,039,532
장강전력 368,904,157 203,751,485 165,152,672 572,655,642
CTG면세점 192,013,288 348,810,299 -156,797,011 540,823,587
중국평안보험그룹 310,636,067 186,500,994 124,135,073 497,137,061

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 461,722,160 710,172,980 -248,450,820 1,171,895,140
텐센트 199,922,360 800,494,418 -600,572,058 1,000,416,778
야오밍바이오 356,954,750 396,091,304 -39,136,554 753,046,054
차이나모바일 167,317,275 399,021,089 -231,703,814 566,338,364
공상은행 178,846,190 352,476,320 -173,630,130 531,322,510
차이나타워 380,362,620 100,868,900 279,493,720 481,231,520
건설은행 190,060,160 273,950,090 -83,889,930 464,010,250
페트로차이나 106,708,240 290,090,860 -183,382,620 396,799,100
메이투안디앤핑 192,709,770 194,914,964 -2,205,194 387,624,734
융창중국 151,796,990 128,152,420 23,644,570 279,949,410

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지