※ 다음은 29일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | AIA GROUP LTD | 1095007 | 5405 | 1089602 |
| 2 | 홍콩 | HANG YICK HOLDINGS CO LTD | 864002 | 254865 | 609137 |
| 3 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 550415 | 4050 | 546365 |
| 4 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 410933 | 22139 | 388794 |
| 5 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 372607 | 125784 | 246823 |
| 6 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 168976 | 4867 | 164109 |
| 7 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 151146 | 3077 | 148069 |
| 8 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 58808 | 935 | 57873 |
| 9 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 359938 | 315303 | 44635 |
| 10 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 59603 | 19067 | 40536 |
| 11 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 91628 | 52146 | 39482 |
| 12 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 36945 | 2860 | 34085 |
| 13 | 홍콩 | ZHONGSHENJIANYE | 38874 | 6016 | 32858 |
| 14 | 홍콩 | MEITUAN | 38226 | 11926 | 26300 |
| 15 | 홍콩 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTIONCORP LTD-H | 20137 | 0 | 20137 |
| 16 | 홍콩 | SUPER HI INTERNATIONAL HOLD SUPER HI INTERNATIONAL HOLDI SOFF 938831418 KYG4290A1013 | 19528 | 0 | 19528 |
| 17 | 홍콩 | PING AN CSI HK DIVIDEND ETF | 19139 | 0 | 19139 |
| 18 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 17845 | 387 | 17458 |
| 19 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 17703 | 847 | 16856 |
| 20 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 16685 | 1041 | 15644 |
| 21 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 15518 | 981 | 14537 |
| 22 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY -2X INVERSE ETF | 10381 | 0 | 10381 |
| 23 | 홍콩 | ZHAOKE OPHTHALMOLOGY LTD RHTS 007801674 KYG5438W1116 | 7382 | 0 | 7382 |
| 24 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 8894 | 1799 | 7095 |
| 25 | 홍콩 | FU SHOU YUAN INTERNATIONALGROUP | 7007 | 0 | 7007 |
| 26 | 홍콩 | ISHARES HS TECH ETF HKD | 6660 | 0 | 6660 |
| 27 | 홍콩 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 6822 | 291 | 6531 |
| 28 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 5028 | 0 | 5028 |
| 29 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 5973 | 1230 | 4743 |
| 30 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS LTD ALCO HOLDINGS LTD CHAN 947880934 BMG0154K1514 | 14026 | 9474 | 4552 |
| 31 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 4384 | 0 | 4384 |
| 32 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 9874 | 5599 | 4275 |
| 33 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 5293 | 1602 | 3691 |
| 34 | 홍콩 | CNOOC LTD | 3629 | 0 | 3629 |
| 35 | 홍콩 | AIR CHINA LTD-H | 3624 | 0 | 3624 |
| 36 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 3170 | 0 | 3170 |
| 37 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 3683 | 645 | 3038 |
| 38 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 6137 | 3144 | 2993 |
| 39 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 2976 | 0 | 2976 |
| 40 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 6988 | 4190 | 2798 |
| 41 | 홍콩 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD-H | 2787 | 0 | 2787 |
| 42 | 홍콩 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 2766 | 0 | 2766 |
| 43 | 홍콩 | CHINA STARCH HOLDINGS LTD | 2645 | 0 | 2645 |
| 44 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 2428 | 0 | 2428 |
| 45 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT LTD | 3153 | 779 | 2374 |
| 46 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 3317 | 1043 | 2274 |
| 47 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY 2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 2251 | 0 | 2251 |
| 48 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 11105 | 9080 | 2025 |
| 49 | 홍콩 | WUXI XDC CAYMAN INC | 2006 | 0 | 2006 |
| 50 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 1979 | 0 | 1979 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전