0

글로벌마켓 데일리(31일)

24.01.31.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.31
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,467.31 133.86 0.35   USD/KRW 1,329.40 -6.30 -0.47
  S&P500 4,924.97 -2.96 -0.06   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,328.62 -4.21 -0.32
  나스닥 15,509.90 -118.15 -0.76   CNH/KRW 185.03 -0.68 -0.37
  VIX S&P500 13.60 0.34 2.56   Dollar Index 103.40 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,319.99 -68.28 -1.56   EUR/KRW 1,441.07 -0.62 -0.04
  유로스톡스50 4,662.70 23.34 0.50   JPY/KRW 900.74 0.19 0.02
  FTSE100 7,666.31 33.57 0.44   EUR/USD 1.0840 -0.0005 -0.04
  DAX30 16,972.34 30.63 0.18   GBP/USD 1.2695 0.0000 0.00
  CAC40 7,677.47 36.66 0.48   AUD/USD 0.6599 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 462.98 4.86 1.06   USD/CNY 7.1750 0.0166 0.23
  MSCI 이머징 990.18 5.08 0.52   BTC/USDT(Binance) 43,562.88 260.17 0.60
  EUREX 코스피200선물 337.55 -1.15 -0.34   ETH/USDT(Binance) 2,375.48 57.87 2.50
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 408.59 -1.13 -0.28   2년 4.3324 0.42bp -
  애플 188.04 -3.69 -1.92   5년 3.9687 -2.44bp -
  아마존닷컴 159.00 -2.26 -1.40   10년 4.0338 -3.92bp -
  엔비디아 627.74 3.09 0.49   30년 4.2556 -5.93bp -
  알파벳 A 151.46 -2.05 -1.34   스프레드(10년-2년) -0.2986 -0.04bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 400.06 -0.96 -0.24   2년 선물 102.6328 -0.0273 -0.03
  알파벳 C 153.05 -1.79 -1.16   5년 선물 108.0000 0.0625 0.06
  일라이 릴리 644.98 -0.02 -0.00   10년 선물 111.7813 0.2656 0.24
  테슬라 191.59 0.66 0.35   30년 선물 121.5313 1.0000 0.83
  브로드컴 1,208.16 -9.61 -0.79   울트라30년 선물 128.4060 1.7190 1.36
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  MSCI 602.24 51.29 9.31   WTI(최근월) 77.79 1.01 1.32
  제너럴모터스 38.15 2.76 7.80   브렌트유(최근월) 82.70 0.30 0.36
  시스코 80.82 5.65 7.52   천연가스(최근월) 2.09 0.03 1.56
  뉴코 188.90 12.26 6.94   대두(최근월) 1,220.25 26.00 2.18
  코닝 33.30 2.15 6.90   금(3M) 2,036.75 0.93 0.05
  UPS 145.06 -12.96 -8.20   구리(3M) 8,568.00 43.00 0.50
  슐럼버거 49.35 -3.85 -7.24   알루미늄(3M) 2,265.00 14.00 0.62
  월풀 110.01 -7.78 -6.60   아연(3M) 2,558.00 -9.00 -0.35
  알렉산드리아리얼에스테이트에퀴티스 121.20 -5.24 -4.14   납(3M) 2,163.00 -4.00 -0.18
  존슨콘트롤즈인터내셔널 54.49 -2.16 -3.81   니켈(3M) 16,400.00 -150.00 -0.91
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 실질GDP성장률(전년비) (잠정) -0.2% -0.4%    [VGT]Vanguard Info Tech 504.38 -4.90 -0.96
 18:00  독일 실질GDP성장률(전분기비) (잠정) -0.3% -0.1%    [SOXX]iShares Semicon 594.66 -9.33 -1.54
 18:00  이탈 실질GDP성장률(전년비) (잠정) 0.5% 0.1%    [SKYY]First Trust Cloud 92.69 -0.73 -0.78
 18:00  이탈 실질GDP성장률(전분기비) (잠정) 0.2% 0.1%    [IGV]iShares Exp. Tech 429.78 -1.94 -0.45
 18:30  영국 개인대출잔액(전월비) 0.4B 2.1B    [IXN]iShares GlobalTech 71.29 -0.55 -0.77
 18:30  영국 모기지론 실행 -0.83B 0.01B    [ARKK]ARK Innovation 46.86 -1.25 -2.60
 18:30  영국 모기지승인건수 50.46K 49.31K    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.44 -1.18 -3.85
 18:30  영국 영란은행 소비자신용 1.197B 2.058B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 71.51 -1.14 -1.57
 18:30  영국 통화량 M3 2998.2B 2983.1B    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.25 -0.43 -1.61
 18:30  영국 통화량 M4 증가율(전월비) 0.5% -0.1%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.70 -0.53 -0.98

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지