| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,028,133 | 39,248,121 | 121,890,793,300 | 2,358,812,072,100 | 5.17 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,271,092 | 75,774,571 | 30,813,686,640 | 713,796,458,820 | 4.32 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,712,521 | 65,493,726 | 58,047,949,400 | 1,401,565,736,400 | 4.14 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 2,764,072 | 77,463,220 | 738,007,224,000 | 20,682,679,740,000 | 3.57 |
| 5 | 후성 | 3,041,107 | 94,352,104 | 26,275,164,480 | 815,202,178,560 | 3.22 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,053,615 | 39,942,149 | 74,279,857,500 | 2,815,921,504,500 | 2.64 |
| 7 | 명신산업 | 1,323,424 | 52,470,133 | 22,299,694,400 | 884,121,741,050 | 2.52 |
| 8 | SKC | 935,856 | 37,868,298 | 69,346,929,600 | 2,806,040,881,800 | 2.47 |
| 9 | 현대엘리베이 | 876,182 | 39,092,385 | 35,047,280,000 | 1,563,695,400,000 | 2.24 |
| 10 | DL | 440,664 | 20,955,884 | 23,090,793,600 | 1,098,088,321,600 | 2.10 |
| 11 | 신세계인터내셔날 | 739,723 | 35,700,000 | 11,828,170,770 | 570,843,000,000 | 2.07 |
| 12 | 신세계 | 202,599 | 9,845,181 | 32,841,297,900 | 1,595,903,840,100 | 2.06 |
| 13 | 효성첨단소재 | 90,429 | 4,479,948 | 30,791,074,500 | 1,525,422,294,000 | 2.02 |
| 14 | DB하이텍 | 862,204 | 44,398,588 | 43,455,081,600 | 2,237,688,835,200 | 1.94 |
| 15 | 신풍제약 | 932,224 | 52,984,990 | 11,214,654,720 | 637,409,429,700 | 1.76 |
| 16 | PI첨단소재 | 512,729 | 29,366,322 | 12,690,042,750 | 726,816,469,500 | 1.75 |
| 17 | 대상 | 604,122 | 34,648,025 | 11,478,318,000 | 658,312,475,000 | 1.74 |
| 18 | OCI홀딩스 | 336,150 | 19,812,715 | 33,043,545,000 | 1,947,589,884,500 | 1.70 |
| 19 | 코스모화학 | 648,973 | 38,408,228 | 19,306,946,750 | 1,142,644,783,000 | 1.69 |
| 20 | LX인터내셔널 | 623,925 | 38,760,000 | 16,721,190,000 | 1,038,768,000,000 | 1.61 |
| 21 | 비에이치 | 538,187 | 34,464,379 | 10,182,498,040 | 652,066,050,680 | 1.56 |
| 22 | 아모레퍼시픽 | 892,848 | 58,492,759 | 124,998,720,000 | 8,188,986,260,000 | 1.53 |
| 23 | 포스코DX | 2,061,359 | 152,034,729 | 115,436,104,000 | 8,513,944,824,000 | 1.36 |
| 24 | SK바이오사이언스 | 1,040,807 | 76,827,750 | 66,091,244,500 | 4,878,562,125,000 | 1.35 |
| 25 | GKL | 837,245 | 61,855,670 | 11,001,399,300 | 812,783,503,800 | 1.35 |
| 26 | 엘앤에프 | 484,629 | 36,247,825 | 77,249,862,600 | 5,777,903,305,000 | 1.34 |
| 27 | 금양 | 750,682 | 58,050,037 | 60,054,560,000 | 4,644,002,960,000 | 1.29 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 1,042,049 | 84,571,230 | 429,845,212,500 | 34,885,632,375,000 | 1.23 |
| 29 | 씨에스윈드 | 496,593 | 42,171,403 | 29,348,646,300 | 2,492,329,917,300 | 1.18 |
| 30 | 카카오뱅크 | 5,565,766 | 476,872,137 | 161,963,790,600 | 13,876,979,186,700 | 1.17 |
| 31 | SK바이오팜 | 900,876 | 78,313,250 | 79,277,088,000 | 6,891,566,000,000 | 1.15 |
| 32 | 한국항공우주 | 1,079,047 | 97,475,107 | 57,944,823,900 | 5,234,413,245,900 | 1.11 |
| 33 | 고려아연 | 225,284 | 20,908,588 | 104,081,208,000 | 9,659,767,656,000 | 1.08 |
| 34 | 한섬 | 260,132 | 24,630,000 | 4,567,917,920 | 432,502,800,000 | 1.06 |
| 35 | 한솔케미칼 | 118,889 | 11,335,195 | 25,085,579,000 | 2,391,726,145,000 | 1.05 |
| 36 | 아시아나항공 | 773,996 | 74,411,764 | 9,218,292,360 | 886,244,109,240 | 1.04 |
| 37 | DL이앤씨 | 397,266 | 38,693,623 | 15,413,920,800 | 1,501,312,572,400 | 1.03 |
| 38 | 두산에너빌리티 | 6,476,176 | 640,561,146 | 98,243,589,920 | 9,717,312,584,820 | 1.01 |
| 39 | LG에너지솔루션 | 2,299,988 | 234,000,000 | 876,295,428,000 | 89,154,000,000,000 | 0.98 |
| 40 | 아이에스동서 | 303,231 | 30,892,606 | 7,444,321,050 | 758,413,477,300 | 0.98 |
| 41 | 한올바이오파마 | 496,312 | 52,240,638 | 17,222,026,400 | 1,812,750,138,600 | 0.95 |
| 42 | 일진하이솔루스 | 330,849 | 36,313,190 | 7,973,460,900 | 875,147,879,000 | 0.91 |
| 43 | HMM | 6,268,582 | 689,039,496 | 123,365,693,760 | 13,560,297,281,280 | 0.91 |
| 44 | 율촌화학 | 222,713 | 24,800,000 | 5,957,572,750 | 663,400,000,000 | 0.90 |
| 45 | SK아이이테크놀로지 | 637,283 | 71,297,592 | 49,708,074,000 | 5,561,212,176,000 | 0.89 |
| 46 | JB금융지주 | 1,747,735 | 196,982,894 | 18,945,447,400 | 2,135,294,570,960 | 0.89 |
| 47 | 롯데정밀화학 | 228,464 | 25,800,000 | 11,114,773,600 | 1,255,170,000,000 | 0.89 |
| 48 | TKG휴켐스 | 354,170 | 40,878,588 | 7,225,068,000 | 833,923,195,200 | 0.87 |
| 49 | SK네트웍스 | 2,019,511 | 235,778,265 | 12,339,212,210 | 1,440,605,199,150 | 0.86 |
| 50 | 하이트진로 | 586,331 | 70,133,611 | 12,869,965,450 | 1,539,432,761,450 | 0.84 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전