| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 447.75 | 7.5 | 1.70 % | 1/30 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1218.75 | 24.5 | 2.05 % | 1/30 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 46.00 | 0.4 | 0.99 % | 1/30 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 363.00 | 8.7 | 2.46 % | 1/30 | ton | CBOT |
| 소맥 | 605.50 | 12.0 | 2.02 % | 1/30 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 630.75 | 12.5 | 2.02 % | 1/30 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 18.18 | 0.0 | 0.47 % | 1/30 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 377.00 | 11.7 | 3.22 % | 1/30 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 23.91 | 0.3 | 1.61 % | 1/30 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 352.45 | 15.2 | 4.51 % | 1/30 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 4805.00 | 73.0 | 1.54 % | 1/30 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 194.00 | 4.7 | 2.51 % | 1/30 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 84.78 | 0.5 | 0.62 % | 1/30 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전