0

후강퉁 거래 상위종목 (30일)

24.01.31.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,028,016,692 961,744,193 66,272,499 1,989,760,885
야오밍캉더 792,529,424 1,010,514,485 -217,985,061 1,803,043,909
초상은행 452,105,922 672,558,317 -220,452,395 1,124,664,239
중국평안보험그룹 546,645,095 300,792,166 245,852,929 847,437,261
장강전력 395,232,504 314,327,488 80,905,016 709,559,992
중신증권 418,521,729 265,583,473 152,938,256 684,105,202
중국건축 427,723,946 201,781,814 225,942,132 629,505,760
페트로차이나 318,087,761 304,189,688 13,898,073 622,277,449
사이리쓰그룹 256,577,114 321,729,604 -65,152,490 578,306,718
신화에너지 234,629,354 325,866,056 -91,236,702 560,495,410

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 322,819,540 667,576,940 -344,757,400 990,396,480
시누크 271,145,800 303,912,460 -32,766,660 575,058,260
야오밍바이오 268,057,725 158,439,992 109,617,733 426,497,717
SMIC 171,411,100 242,804,810 -71,393,710 414,215,910
메이투안디앤핑 217,146,060 183,471,071 33,674,989 400,617,131
중국신화에너지 103,639,575 243,354,275 -139,714,700 346,993,850
Tracker Fund of Hong Kong 10,966,085 299,233,700 -288,267,615 310,199,785
공상은행 88,022,910 194,613,570 -106,590,660 282,636,480
건설은행 110,071,100 151,540,700 -41,469,600 261,611,800
차이나모바일 190,124,150 59,962,650 130,161,500 250,086,800

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지