0

글로벌마켓 데일리(01일)

24.02.01.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.01
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,150.30 -317.01 -0.82   USD/KRW 1,334.60 5.20 0.39
  S&P500 4,845.65 -79.32 -1.61   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,333.54 4.92 0.37
  나스닥 15,164.01 -345.89 -2.23   CNH/KRW 185.57 0.54 0.29
  VIX S&P500 13.31 -0.29 -2.13   Dollar Index 103.50 -0.11 -0.11
  필라델피아 반도체 4,260.92 -59.07 -1.37   EUR/KRW 1,443.92 1.47 0.10
  유로스톡스50 4,648.40 -14.30 -0.31   JPY/KRW 908.28 1.46 0.16
  FTSE100 7,630.57 -35.74 -0.47   EUR/USD 1.0819 0.0011 0.10
  DAX30 16,903.76 -68.58 -0.40   GBP/USD 1.2682 0.0008 0.07
  CAC40 7,656.75 -20.72 -0.27   AUD/USD 0.6565 0.0006 0.09
  MSCI 한국 464.27 1.28 0.28   USD/CNY 7.0984 -0.0001 0.00
  MSCI 이머징 980.59 -9.59 -0.97   BTC/USDT(Binance) 42,536.63 -404.47 -0.94
  EUREX 코스피200선물 337.85 0.85 0.25   ETH/USDT(Binance) 2,277.62 -65.38 -2.79
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 397.58 -11.01 -2.69   2년 4.2087 -12.37bp -
  애플 184.40 -3.64 -1.94   5년 3.8354 -13.33bp -
  아마존닷컴 155.20 -3.80 -2.39   10년 3.9143 -11.95bp -
  엔비디아 615.27 -12.47 -1.99   30년 4.1742 -8.14bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 390.14 -9.92 -2.48   스프레드(10년-2년) -0.2944 0.00bp -
  알파벳 A 140.10 -11.36 -7.50   2년 선물 102.8633 0.2773 0.27
  알파벳 C 141.80 -11.25 -7.35   5년 선물 108.5703 0.6875 0.64
  일라이 릴리 645.61 0.63 0.10   10년 선물 112.6094 0.9844 0.88
  테슬라 187.29 -4.30 -2.24   30년 선물 123.0625 1.8125 1.49
  브로드컴 1,180.00 -28.16 -2.33   울트라30년 선물 130.2190 2.3440 1.83
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  파라마운트글로벌B 14.59 0.91 6.65   WTI(최근월) 75.85 -1.97 -2.53
  에드워즈라이프사이언시스 78.47 4.57 6.18   브렌트유(최근월) 81.71 -1.16 -1.40
  스트라이커 335.48 18.84 5.95   천연가스(최근월) 2.13 0.06 2.74
  센코라 232.68 12.15 5.51   대두(최근월) 1,222.50 3.75 0.31
  보잉 211.04 10.60 5.29   금(3M) 2,038.85 5.20 0.26
  마켓액세스홀딩스 225.51 -48.82 -17.80   구리(3M) 8,625.00 57.00 0.67
  로크웰오토메이션 253.28 -53.94 -17.56   알루미늄(3M) 2,270.50 5.50 0.24
  테라다인 96.59 -8.00 -7.65   아연(3M) 2,556.00 -2.00 -0.08
  알파벳A 140.10 -11.36 -7.50   납(3M) 2,169.50 6.50 0.30
  알파벳C 141.80 -11.25 -7.35   니켈(3M) 16,305.00 -95.00 -0.58
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 노르트라인 CPI상승률(전년비) 3.0% 3.5%    [VGT]Vanguard Info Tech 493.91 -10.47 -2.08
 18:00  독일 노르트라인 CPI상승률(전월비) 0.3% -0.1%    [SOXX]iShares Semicon 586.05 -8.61 -1.45
 18:00  이탈 월간 실업률 7.2% 7.4%    [SKYY]First Trust Cloud 89.73 -2.96 -3.19
 19:00  인도 연방 재정수지 9822.78B 9065.84B    [IGV]iShares Exp. Tech 420.38 -9.40 -2.19
 19:30  독일 국채 10년물 발행금리 2.230% 2.190%    [IXN]iShares GlobalTech 69.89 -1.40 -1.96
 20:00  이탈 산업판매(전년비) -3.40% -1.80%    [ARKK]ARK Innovation 45.41 -1.45 -3.09
 20:00  이탈 산업판매(전월비) -1.00% 0.10%    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.44 -1.00 -3.40
 21:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 6.78% 6.78%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 69.57 -1.94 -2.71
 21:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) -7.2% 3.7%    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.54 -0.71 -2.70
 21:00  미국 MBA 모기지신청지수 154.5 174.3    [ARKQ]ARK Autonomous 52.45 -1.25 -2.33

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지