시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 가온전선 | 0.92 | 36.43 | 1,411 | 5,285 | 3.46 |
| 2 | 태경비케이 | 0.85 | 15.06 | 1,435 | 10,967 | 6.50 |
| 3 | 이마트 | 0.73 | 81.56 | 14,547 | 32,382 | 1.63 |
| 4 | 유엔젤 | 0.54 | 11.35 | 276 | 2,711 | 5.32 |
| 5 | 제주은행 | 0.52 | 17.52 | 1,572 | 10,546 | 3.52 |
| 6 | 유니퀘스트 | 0.45 | 10.15 | 798 | 8,657 | 4.91 |
| 7 | 부국철강 | 0.33 | 4.87 | 256 | 5,518 | 7.14 |
| 8 | 아남전자 | 0.27 | 5.66 | 407 | 7,610 | 4.96 |
| 9 | 경인전자 | 0.20 | 12.06 | 76 | 707 | 1.85 |
| 10 | 롯데정보통신 | 0.19 | 5.89 | 1,077 | 19,359 | 3.50 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 코리아써키트2우B | -0.44 | -56.39 | -14 | 11 | 0.34 |
| 2 | 드림텍 | -0.30 | -6.04 | -2,110 | 32,816 | 4.71 |
| 3 | KC그린홀딩스 | -0.26 | -23.71 | -204 | 658 | 0.83 |
| 4 | 대성산업 | -0.24 | -9.68 | -386 | 3,609 | 2.28 |
| 5 | 삼성출판사 | -0.22 | -4.29 | -465 | 10,383 | 4.92 |
| 6 | 우진 | -0.20 | -2.51 | -358 | 13,958 | 7.96 |
| 7 | 동인기연 | -0.20 | -25.74 | -259 | 748 | 0.59 |
| 8 | HD현대건설기계 | -0.20 | -10.49 | -1,930 | 16,467 | 1.73 |
| 9 | 삼화왕관 | -0.17 | -29.83 | -126 | 298 | 0.40 |
| 10 | 유니온 | -0.16 | -2.89 | -151 | 5,079 | 5.39 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전