0

선강퉁 거래 상위종목 (31일)

24.02.01.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 2,258,814,693 1,066,744,153 1,192,070,540 3,325,558,846
비야디 421,986,052 592,094,025 -170,107,973 1,014,080,077
입신정밀 480,323,813 412,303,336 68,020,477 892,627,149
격력전기 292,094,426 485,585,449 -193,491,023 777,679,875
중지쉬촹 306,117,279 425,699,268 -119,581,989 731,816,547
메이디그룹 247,662,989 404,916,739 -157,253,750 652,579,728
신비정보 280,964,298 370,411,191 -89,446,893 651,375,489
오량액 252,428,417 397,988,144 -145,559,727 650,416,561
노주노교 232,084,686 278,602,920 -46,518,234 510,687,606
삼화 293,002,615 196,000,170 97,002,445 489,002,785

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 471,109,020 551,409,400 -80,300,380 1,022,518,420
시누크 211,481,180 331,259,104 -119,777,924 542,740,284
차이나모바일 169,011,750 301,597,687 -132,585,937 470,609,437
메이투안디앤핑 228,268,010 154,166,592 74,101,418 382,434,602
TONGRENTANGCM 178,251,620 186,183,060 -7,931,440 364,434,680
화능국제전력 144,131,240 189,062,780 -44,931,540 333,194,020
야오밍바이오 212,144,900 104,092,275 108,052,625 316,237,175
샤오미그룹 152,334,160 154,826,322 -2,492,162 307,160,482
중국신화에너지 155,764,450 21,638,000 134,126,450 177,402,450
SMIC 92,782,750 82,816,720 9,966,030 175,599,470

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지