0

후강퉁 거래 상위종목 (31일)

24.02.01.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 990,603,177 703,310,841 287,292,336 1,693,914,018
야오밍캉더 506,182,084 832,623,276 -326,441,192 1,338,805,360
초상은행 437,739,175 597,634,477 -159,895,302 1,035,373,652
장강전력 361,728,430 363,359,282 -1,630,852 725,087,712
페트로차이나 370,616,676 233,075,822 137,540,854 603,692,498
자금광업 242,345,307 332,159,355 -89,814,048 574,504,662
신화에너지 155,292,600 394,859,211 -239,566,611 550,151,811
융기실리콘자재 256,568,740 275,579,831 -19,011,091 532,148,571
사이리쓰그룹 394,195,832 136,160,701 258,035,131 530,356,533
중국평안보험그룹 257,737,029 246,646,379 11,090,650 504,383,408

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 415,161,280 691,366,440 -276,205,160 1,106,527,720
메이투안디앤핑 447,203,460 262,457,919 184,745,541 709,661,379
시누크 434,864,220 200,876,240 233,987,980 635,740,460
야오밍바이오 319,235,475 310,620,910 8,614,565 629,856,385
중국신화에너지 305,543,600 292,299,250 13,244,350 597,842,850
차이나모바일 369,745,925 196,862,488 172,883,437 566,608,413
화능국제전력 232,786,540 211,304,100 21,482,440 444,090,640
건설은행 260,115,690 97,190,930 162,924,760 357,306,620
샤오미그룹 146,842,364 200,038,284 -53,195,920 346,880,648
공상은행 189,735,470 100,567,410 89,168,060 290,302,880

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지